令和2年度 熊谷市総合
種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|
射撃 | 足利常設クレー射撃場 | 8月29日(土) |
ゴルフ | 熊谷ゴルフクラブ | 9月17日(木) |
バスケット | 熊谷市立市民体育館 | 9月20日(日)~10月4日(日) |
中体連 | 熊谷市立市民体育館他 | 9月24日(木)~10月3日(土) |
テニス | 熊谷さくら運動公園テニスコート | 9月27日(日)10月4日(日)11(日) |
弓道 | 熊谷さくら運動公園弓道場 | 10月4日(日) |
サッカー | 熊谷さくら運動公園他 | 10月4日(日)~11月29日(日) |
野球 | 熊谷さくら運動公園野球場他 | 10月4日(日)~11月29日(日) |
ソフトボール | 熊谷荒川緑地ソフトボール場 | 10月10日(土)~11月8日(日) |
バレーボール | 熊谷市立市民体育館他 | 10月11日(日) |
ラグビー | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 10月4日(日)~11月22日(日) |
山岳 | 「300名山 高原山」(釈迦ヶ岳) | 10月17日(土) 中止 |
空手道 | 熊谷市立市民体育館 | 10月18日(日) |
陸上競技 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 11月1日(日) |
ソフトテニス | 熊谷さくら運動公園テニスコート | 11月3日(祝) |
柔道 | 熊谷市立市民体育館 | 11月3日(祝) 中止 |
相撲 | 熊谷さくら運動公園相撲場 | 11月8日(日) |
少林寺拳法 | 大里体育館 | 11月8日(日) |
卓球 | 熊谷市立市民体育館 | 11月7日(土)・8日(日) |
バドミントン | 熊谷市立市民体育館 | 11月15日(日) 中止 |
ゲートボール | 熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム | 11月16日(月) |
剣道 | 熊谷市立市民体育館 | 11月22日(日) 中止 |
グラウンドゴルフ | 熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム | 11月24日(火) 中止 |
体操 | 熊谷市立市民体育館 | 12月6日(日) |
スキー | 新潟県八海山麓スキー場 | 令和3年1月11日(祝) 中止 |
中学校の部
種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|
陸上競技 | 鴻巣陸上競技場 | 9月24日(木) |
野球 | 熊谷さくら運動公園野球場 | 10月1日(木)・2日(金)・3日(土) |
ソフトボール | 熊谷荒川緑地ソフトボール場 | 10月1日(木)・2日(金) |
サッカー | くまぴあ | 10月1日(木)・2日(金)・3日(土) |
バレーボール | 熊谷市立籠原体育館他 | 10月1日(木)・2日(金) |
バスケットボール | 熊谷市立市民体育館他 | 10月1日(木)・2日(金)・3日(土) |
ソフトテニス | 熊谷さくら運動公園テニスコート | 10月1日(木)・2日(金) |
剣道 | 熊谷市立妻沼運動公園体育館 | 10月1日(木)・2日(金) |
ラグビーフットボール | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 10月1日(木)・2日(金)・3日(土) |
卓球 | 熊谷市立市民体育館 | 10月2日(金)・3日(土) |