概要

グラウンド・ゴルフは、国の生涯スポーツ推進事業の一貫として開発されたものであり、年齢・性別・体力・運動能力などがプレーの結果に大きく影響することがないスポーツです。
グラウンド・ゴルフは、ルールが簡単で、「いつでも」「どこでも」「だれでも」できるという、楽しいゲームの特性がすべて備わっています。他のスポーツに比べて、ルールが極めて簡単であり、ゲームを楽しむためには必ずしも高度な技術を必要とせず、子供から高齢者まで楽しくプレーすることができます。
熊谷市グラウンド・ゴルフ協会は、平成元年に創立され、平成30年には名誉会長(熊谷市長)をはじめとして多数の来賓を迎えて創立30周年の記念式典が行われました。この間、地域の皆様の健康増進と親睦・交流を図るスポーツとして普及活動を進めてきました。令和になり、新たな時代においても、生涯スポーツとして手軽に楽しめるこの素晴らしいグラウンド・ゴルフを、市民の皆様が「元気よく・仲良く・楽しく」プレーできるように活動します。
〇初心者大歓迎です
〇一緒に楽しんでみませんか

会長名 | 白根 純子 |
---|---|
担当者名 | 土田 弘志 |
団体お問い合わせ先(電話番号) | 048-532-1428 |
団体お問い合わせ先(FAX番号) | 048-532-1428 |
連絡希望時間帯 | 18:00~20:00 |
団体お問い合わせ先(メール) | htsuchi@jcom.zaq.ne.jp |
会員数 | 男性 241 名 女性 179 名 計 420 名 |
熊谷市グラウンド・ゴルフ協会より
開催日 令和5年11月23日
場 所 江南総合運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 田口 仁一 妻沼GGC 55 5 16 11
準優勝 志田 太利夫 新堀クラブ 67 3 14 15
3位 丹羽 豊 万吉クラブ 68 3 15 12
4位 松岡 健夫 友輝会 68 2 18 12
5位 山本 重治 かごはらクラブ 70 3 14 12
6位 後藤 勝利 妻沼GGC 72 3 12 14
7位 新井 幸治 上押切GGC 72 3 11 16
8位 巣瀬 徹 カエデ 72 2 16 12
9位 中島 孝 上押切GGC 72 2 14 16
10位 堀口 恒雄 すばる 73 3 9 19
11位 中島 稔 妻沼GGC 73 3 9 19
12位 藤沢 浩昭 ひまわり 73 2 15 13
13位 駒林 吉蔵 月見GGC 73 2 14 15
14位 岡村 敏一 こいづか 74 2 14 14
15位 国井 勝 かごはらクラブ 74 2 13 16
16位 田部井 秀二 荒川GC 75 3 7 21
17位 松田 丞壹 久下クラブ 75 2 15 11
18位 高岸 福夫 レモンテイー 75 2 12 17
19位 山下 訓男 下奈良 75 1 18 11
20位 谷口 益夫 成田GGC 76 3 10 15
21位 今野 春夫 友輝会 76 2 12 16
22位 有木 正 チェリー 76 2 11 18
23位 小野澤 淳治 ほたる江南 76 1 18 10
24位 山本 守雄 妻沼GGC 76 1 18 10
25位 江利川 一郎 カエデ 76 1 17 12
26位 田嶋 保次 さんこう 76 1 16 14
27位 江守 清 住吉GGC 77 3 10 13
28位 伊地知 正章 みはらし 77 2 12 15
29位 木村 俊彦 久保島GGC 77 2 11 17
30位 坂田 實 ナリサワ 77 1 18 9
31位 安藤 和義 さんこう 77 1 14 17
32位 飯田 典邦 こいづか 78 3 8 16
33位 川田 巖 妻沼GGC 78 2 12 15
34位 飛田 徳司 成田GGC 78 2 10 18
35位 鴨川 晴信 リズム 78 2 10 18
35位 小野寺庄三郎 さわやか 78 1 15 14
35位 清水 和道 ウエスト 78 1 14 16
(ダイヤモンド賞) 田口 仁一(妻沼GGC)
谷口 益夫(成田GGC)
開催日 令和5年11月23日
場 所 江南総合運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 本間 弘子 かごはらクラブ 62 4 15 12
準優勝 安井 富子 大幡GGC 71 2 16 11
3位 飯塚 順子 さんこう 75 2 15 11
4位 船田 幸子 新堀クラブ 75 2 12 17
5位 吉野 ユリ子 さんこう 75 2 12 17
6位 石川 スミ子 さんこう 76 2 14 12
7位 坂田 美知子 ナリサワ 76 1 16 14
8位 大澤 あき子 樋春南 77 3 8 17
9位 笠原 政子 箱田FC 77 2 14 11
10位 秋山 伊勢子 佐谷田 77 2 13 13
11位 村上 紀子 新堀クラブ 77 2 12 15
12位 坂本 八重子 樋春南 77 0 19 13
13位 平山 光代 樋ノ口 78 2 11 16
14位 藤井 範子 レモンテイー 78 2 10 18
15位 加藤 保子 樋ノ口 78 1 14 16
16位 関口 弓子 レモンテイー 78 0 18 14
17位 湯本 幸子 ナリサワ 79 2 11 15
18位 中村 つる子 さわやか 79 2 10 17
19位 白根 純子 リズム 79 1 15 13
20位 仲西 和子 友輝会 79 0 21 7
21位 馬場 光代 樋ノ口 80 3 5 21
22位 中田 光子 成田GGC 80 2 11 14
23位 栗嶋 貴代 ウエスト 80 1 16 11
24位 佐藤 レイ子 チェリー 80 1 13 16
25位 森田 紀子 ひまわり 80 1 12 18
26位 笠原 恵代 荒川GC 80 0 17 14
27位 山本 マキ子 妻沼GGC 81 2 10 16
28位 神庭 たけ 万吉クラブ 81 2 8 19
29位 橋本 フヂエ レモンテイー 81 1 16 10
30位 持田 道子 樋春南 81 1 15 11
31位 高橋 百合子 ほたる江南 81 1 14 13
32位 宮崎 久江 さわやか 81 1 12 17
33位 久保田 陽子 久保島GGC 81 1 11 19
34位 辻 幸江 荒川GC 82 2 8 18
35位 石川 トモ子 レモンテイー 82 2 8 18
35位 滝沢 里子 ひまわり 82 0 17 12
35位 蛭田 サチ子 上石GGC 82 0 16 14
35位 大島 利子 妻沼GGC 82 0 16 14
35位 後藤 とき子 ひまわり 82 0 15 16
開催日 令和5年9月11日
場 所 妻沼運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 田部井 秀二 荒川GC 67 3 4 15
準優勝 山本 守雄 妻沼GGC 68 2 19 10
3位 鈴木 正一 友輝会 69 4 0 16
4位 福田 邦夫 ほたる江南 72 4 9 14
5位 飯島 明 小江川GC 74 4 6 18
6位 村田 敏男 レモンテイー 74 3 0 16
7位 森田 健一 友輝会 74 3 8 20
8位 近藤 安雄 みずき 74 2 16 10
9位 坂田 實 ナリサワ 74 2 13 16
10位 栗嶋 清吉 ウエスト 75 3 9 17
11位 安藤 和義 さんこう 75 2 15 11
12位 中島 孝 上押切GGC 75 2 13 15
13位 岡本 修 妻沼GGC 76 1 17 12
14位 小寺 由晴 すばる 77 3 8 17
15位 志田 太利夫 新堀クラブ 77 2 12 15
16位 原口 善次 妻沼GGC 77 2 11 17
17位 井下 光司 カエデ 77 2 11 17
18位 花輪 信幸 下奈良 77 1 15 15
19位 国井 勝 かごはらクラブ 78 2 10 18
20位 山本 重治 かごはらクラブ 78 1 15 14
21位 長谷川 利明 すばる 79 2 9 19
22位 斎藤 博 荒川GC 80 3 6 19
23位 江利川 一郎 カエデ 80 1 13 16
24位 松崎 正巳 上石GGC 80 0 16 16
25位 関根 一男 友輝会 81 2 11 14
26位 石村 豊 荒川GC 81 1 16 10
27位 柿沼 勝司 住吉GGC 81 1 14 14
28位 吉田 有一 大幡GGC 81 1 14 13
29位 金子 武夫 住吉GGC 81 1 13 16
30位 後藤 勝利 妻沼GGC 81 1 11 19
31位 田口 凡夫 ウエスト 81 0 18 12
32位 後藤 泰雄 ひまわり 81 0 17 13
33位 中島 長信 万吉クラブ 82 1 13 14
34位 西川 岩雄 さわやか 82 1 12 16
35位 鈴木 明夫 すばる 82 1 12 16
35位 小野澤 淳治 ほたる江南 82 1 11 18
35位 近藤 保 さわやか 82 0 15 16
35位 田口 仁一 妻沼GGC 82 0 14 18
開催日 令和5年9月11日
場 所 妻沼運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 大島 利子 妻沼GGC 71 3 13 13
準優勝 蛭田 サチ子 上石GGC 72 2 15 14
3位 関口 弓子 レモンテイー 73 2 15 13
4位 中島 好子 妻沼GGC 73 2 14 15
5位 笠原 恵代 荒川GC 74 3 11 14
6位 石川 トモ子 レモンテイー 74 2 14 14
7位 滝沢 里子 ひまわり 76 1 16 14
8位 坂田 美知子 ナリサワ 78 2 12 15
9位 山田 純子 大幡GGC 78 2 11 16
10位 高橋 百合子 ほたる江南 78 2 10 18
11位 加藤 保子 樋ノ口 78 1 14 16
12位 山崎 照子 カエデ 79 2 12 14
13位 久保田 陽子 久保島GGC 79 1 14 15
14位 湯本 幸子 ナリサワ 81 2 10 17
15位 森 澄子 上石GGC 81 1 16 10
16位 石井 昌子 久下クラブ 81 1 13 15
17位 小池 幸子 友輝会 82 1 13 14
18位 白根 純子 リズム 82 1 12 16
19位 堀越 ウメ子 妻沼GGC 82 0 16 14
20位 藤野 ゑみ子 久保島GGC 83 1 14 12
21位 田口 トシ子 ウエスト 83 0 16 13
22位 秋山 秀子 月見GGC 83 0 15 15
23位 仲西 和子 友輝会 84 2 9 15
24位 須川 章子 箱田FC 84 1 13 13
25位 笠原 政子 箱田FC 84 1 12 14
26位 宮崎 久江 さわやか 84 1 11 17
27位 飯塚 順子 さんこう 84 1 11 16
28位 渋谷 静子 上石GGC 84 1 10 18
29位 小杉 敦子 みずき 84 1 9 20
30位 栗嶋 貴代 ウエスト 84 0 15 14
31位 白石 紀代子 友輝会 84 0 13 18
32位 森田 紀子 ひまわり 85 1 13 11
33位 鯨井 雅江 大幡GGC 85 1 13 12
34位 室井 和子 こいづか 85 1 13 11
35位 河西 八重子 箱田FC 85 1 12 13
35位 山本 マキ子 妻沼GGC 85 1 11 15
35位 鎌塚 久子 樋ノ口 85 1 11 15
35位 新藤 秀子 みずき 85 0 16 11
35位 大澤 あき子 樋春南 85 0 14 15
35位 坂本 八重子 樋春南 85 0 13 17
35位 本間 弘子 かごはらクラブ 85 0 11 21
開催日 令和5年7月4日
場 所 くまがやドーム
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 高岸 福夫 レモンテイー 47 6 20 5
準優勝 西森 義孝 リズム 50 6 16 10
3位 山下 訓男 下奈良 53 4 23 5
4位 橋本 義夫 上押切GGC 54 6 14 10
5位 志田 太利夫 新堀クラブ 55 5 16 11
6位 江利川 一郎 カエデ 57 4 20 7
7位 小杉 賢三 みずき 57 4 20 7
8位 勝田 昂司 成田GGC 58 5 13 14
9位 小野澤 淳治 ほたる江南 58 4 19 8
10位 岡本 修 妻沼GGC 58 4 18 10
11位 松本 彰 ナリサワ 59 4 19 7
12位 大槻 哲男 カエデ 59 4 18 9
13位 島本 和人 ナリサワ 59 4 17 11
14位 伊地知 正章 みはらし 60 4 16 12
15位 山田 昇 久保島GGC 60 3 21 8
16位 内田 明 箱田FC 61 6 8 15
17位 花田 浩幸 妻沼GGC 61 3 20 9
18位 大沢 俊雄 さわやか 61 2 25 5
19位 清水 和道 ウエスト 61 2 25 5
20位 根本 一男 久保島GGC 62 4 15 12
21位 松岡 健夫 友輝会 62 3 19 10
22位 国井 勝 かごはらクラブ 63 4 14 13
23位 小林 徳雄 下奈良 63 3 18 11
24位 堀口 恒雄 すばる 64 3 18 10
25位 坂田 實 ナリサワ 64 3 17 12
26位 田口 仁一 妻沼GGC 64 2 23 6
27位 栗嶋 清吉 ウエスト 65 4 13 13
28位 小暮 精作 かごはらクラブ 65 3 16 13
29位 長谷川 利明 すばる 65 2 22 7
30位 谷口 益夫 成田GGC 65 2 21 9
31位 堀口 文夫 こいづか 65 2 21 9
32位 土田 弘志 かごはらクラブ 66 3 17 10
33位 今野 春夫 友輝会 66 3 16 12
34位 荒井 茂 成田GGC 66 3 16 12
35位 石村 豊 荒川GC 66 3 15 14
35位 駒林 吉蔵 月見GGC 66 2 20 10
35位 中島 孝 上押切GGC 66 2 20 10
ダイヤモンド賞
高岸 福夫(レモンティー) 志田太利夫(新堀クラブ)
江利川一郎(カエデ) 勝田昂司(成田GGC)
小野澤淳治(ほたる江南) 今野春夫(友輝会)
開催日 令和5年7月4日
場 所 くまがやドーム
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 鴨川 容子 リズム 56 5 16 10
準優勝 馬場 洋子 ナリサワ 57 5 16 9
3位 藤井 範子 レモンテイー 60 4 16 12
4位 丹羽 由子 万吉クラブ 61 4 18 7
5位 杉本 千枝子 ほたる江南 61 3 20 9
6位 阿部 悦子 下奈良 61 2 25 5
7位 石塚 洋子 ウエスト 62 4 15 12
8位 平山 光代 樋ノ口 62 3 19 10
9位 友松 朋枝 住吉GGC 63 5 15 7
10位 石井 節子 久下クラブ 63 5 11 13
11位 湯口 小夜子 友輝会 64 4 14 12
12位 高木 英子 すばる 64 3 18 10
13位 持田 初枝 樋春南 64 3 17 12
14位 山田 治子 荒川GC 65 4 14 11
15位 宮澤 文子 みずき 65 4 12 15
16位 山崎 照子 カエデ 65 2 21 9
17位 清水 ミヨ子 月見GGC 67 3 14 15
18位 奈良原ゆり子 リズム 67 3 14 15
19位 白根 純子 リズム 67 2 20 9
20位 関口 和代 箱田FC 67 2 19 11
21位 河西 八重子 箱田FC 67 2 19 11
22位 鎌塚 久子 樋ノ口 67 2 19 11
23位 本間 弘子 かごはらクラブ 67 2 19 11
24位 宮崎 恵美子 妻沼GGC 68 4 10 16
25位 大沢 和子 さわやか 68 3 13 16
26位 橋本 フヂエ レモンテイー 68 2 19 10
27位 風間 フキ子 こいづか 68 2 19 10
28位 東出 泰子 チェリー 68 2 19 10
29位 小杉 敦子 みずき 68 2 18 12
30位 坂本 八重子 樋春南 68 1 23 8
31位 川島 貞子 かごはらクラブ 69 3 15 12
32位 飛田 勝子 成田GGC 69 3 15 11
33位 持田 道子 樋春南 69 3 14 13
34位 吉田 康子 下奈良 69 3 14 13
35位 森 澄子 上石GGC 69 2 18 11
35位 中田 光子 成田GGC 69 2 17 13
開催日 令和5年7月24日
場 所 別府沼公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 志田 太利夫 新堀クラブ 30 2 9 4
準優勝 鈴木 正一 友輝会 34 2 5 8
3位 原口 善次 妻沼GGC 35 2 5 7
4位 佐藤 博之 妻沼GGC 35 2 4 9
5位 後藤 勝利 妻沼GGC 36 1 8 6
6位 山本 重治 かごはらクラブ 36 1 7 8
7位 山田 修嗣 大幡GGC 37 2 3 9
8位 島本 和人 ナリサワ 37 1 8 5
9位 佐藤 宣勝 友輝会 37 1 6 9
10位 安藤 和義 さんこう 37 1 6 9
11位 新井 照文 上押切GGC 38 1 6 8
12位 大槻 哲男 カエデ 38 1 5 10
13位 千野 光信 下奈良 39 1 7 5
14位 山本 守雄 妻沼GGC 39 1 6 7
15位 船戸 長男 レモンテイー 39 1 6 7
16位 森田 孝門 さわやか 39 1 5 9
17位 飯島 明 小江川GC 39 1 5 9
18位 清水 和道 ウエスト 39 1 5 9
19位 城田 博夫 レモンテイー 40 1 7 4
20位 小野寺庄三郎 さわやか 40 1 4 10
21位 田口 仁一 妻沼GGC 40 1 4 10
22位 鴨川 晴信 リズム 40 1 4 10
23位 須田 正 さわやか 40 1 3 12
24位 岡村 敏一 こいづか 40 0 9 6
25位 高岸 福夫 レモンテイー 41 2 1 9
26位 近藤 安雄 みずき 41 1 5 7
27位 田口 凡夫 ウエスト 41 1 5 7
28位 中島 孝 上押切GGC 41 1 4 9
29位 橋本 義夫 上押切GGC 41 0 9 5
30位 西田 勝利 みはらし 41 0 8 7
31位 小寺 由晴 すばる 42 1 4 8
32位 花輪 信幸 下奈良 42 1 4 8
33位 長谷川 利明 すばる 42 0 8 6
34位 松崎 正巳 上石GGC 42 0 7 8
35位 吉田 仁一 下奈良 42 0 7 8
35位 国井 勝 かごはらクラブ 42 0 7 8
35位 花田 浩幸 妻沼GGC 42 0 7 8
35位 西森 義孝 リズム 42 0 6 10
35位 岡本 修 妻沼GGC 42 0 6 10
開催日 令和5年7月24日
場 所 別府沼公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 本間 弘子 かごはらクラブ 38 1 7 6
準優勝 吉野 ユリ子 さんこう 38 1 6 8
3位 滝沢 里子 ひまわり 39 1 6 7
4位 大島 利子 妻沼GGC 40 1 6 6
5位 鴨川 容子 リズム 40 1 5 9
6位 久保田 陽子 久保島GGC 41 1 8 3
7位 田口 トシ子 ウエスト 41 1 4 9
8位 馬場 洋子 ナリサワ 41 1 3 11
9位 高橋 百合子 ほたる江南 41 0 8 7
10位 坂本 八重子 樋春南 42 1 4 8
11位 飛田 勝子 成田GGC 42 1 3 10
12位 新藤 秀子 みずき 42 0 8 7
13位 平山 光代 樋ノ口 42 0 8 6
14位 森田 紀子 ひまわり 43 1 4 7
15位 高木 英子 すばる 43 0 8 6
16位 河西 八重子 箱田FC 43 0 7 7
17位 白石 紀代子 友輝会 43 0 6 9
18位 荒瀬 ひろ子 上押切GGC 44 0 7 6
19位 藤井 範子 レモンテイー 44 0 5 10
20位 宮崎 久江 さわやか 45 0 7 5
21位 玉川 敏子 新堀クラブ 45 0 6 7
22位 吉田 康子 下奈良 45 0 6 7
23位 阿部 悦子 下奈良 45 0 5 10
24位 笠原 恵代 荒川GC 45 0 5 9
25位 増田 まり子 久保島GGC 45 0 5 9
26位 秋山 秀子 月見GGC 45 0 4 11
27位 小口 とよ子 こいづか 46 1 2 8
28位 大沢 和子 さわやか 46 0 7 5
29位 持田 初枝 樋春南 46 0 6 6
30位 長谷川 茂子 すばる 46 0 6 6
31位 金子 千秋 箱田FC 46 0 6 6
32位 中島 好子 妻沼GGC 46 0 5 9
33位 村上 紀子 新堀クラブ 46 0 5 8
34位 白根 純子 リズム 46 0 4 10
35位 飯塚 順子 さんこう 46 0 3 12
開催日 令和5年5月20日
場 所 荒川緑地
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 新井 照文 上押切GGC 68 3 14 14
準優勝 丹羽 豊 万吉クラブ 71 3 12 15
3位 飛田 徳司 成田GGC 72 3 12 14
4位 鴨川 晴信 リズム 73 2 16 12
5位 長谷川 利明 すばる 73 2 16 11
6位 笠原 法正 上押切GGC 73 2 15 13
7位 塚田 晴雄 妻沼GGC 73 2 15 13
8位 山内 道夫 リズム 74 3 11 14
9位 小野澤 淳治 ほたる江南 74 1 18 12
10位 田口 仁一 妻沼GGC 75 2 15 11
11位 城田 博夫 レモンテイー 75 2 12 17
12位 井下 光司 カエデ 75 1 17 13
13位 清水 和道 ウエスト 75 1 17 13
14位 飯田 一夫 さんこう 76 2 13 14
15位 小野寺庄三郎 さわやか 76 2 12 16
16位 花田 浩幸 妻沼GGC 76 1 17 12
17位 原口 善次 妻沼GGC 76 1 16 14
18位 大久保 博明 久保島GGC 76 1 16 14
19位 山田 昇 久保島GGC 77 2 13 14
20位 巣瀬 徹 カエデ 77 2 10 19
21位 斎藤 博 荒川GC 77 1 16 13
22位 小松 雅吉 住吉GGC 77 1 16 13
23位 篠田 信之 小曽根GGC 77 1 16 13
24位 石村 豊 荒川GC 77 1 14 17
25位 小林 勝男 さわやか 77 1 14 17
26位 伊地知 正章 みはらし 78 2 13 13
27位 稲垣 泰之 熊谷 78 2 11 17
28位 西田 勝利 みはらし 78 1 15 14
29位 安藤 和義 さんこう 78 1 14 16
30位 堀口 恒雄 すばる 78 0 19 12
31位 大村 健男 ほたる江南 79 2 11 16
32位 金井 重明 万吉クラブ 79 2 8 21
33位 新藤 晶久 みずき 79 1 16 11
34位 山本 重治 かごはらクラブ 79 0 20 10
35位 島本 和人 ナリサワ 80 2 10 16
35位 吉田 有一 大幡GGC 80 1 14 14
35位 中村 新作 箱田FC 80 1 13 16
35位 安倍 純 リズム 80 1 12 18
35位 山川 幸男 下奈良 80 0 18 12
35位 田部井 秀二 荒川GC 80 0 17 14
35位 森田 健一 友輝会 80 0 16 16
開催日 令和5年5月20日
場 所 荒川緑地
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 本間 弘子 かごはらクラブ 74 2 12 18
準優勝 白石 紀代子 友輝会 74 1 19 10
3位 加藤 保子 樋ノ口 77 2 13 13
4位 森田 紀子 ひまわり 77 2 11 17
5位 秋山 秀子 月見GGC 77 1 16 13
6位 森 澄子 上石GGC 79 2 11 15
7位 笠原 恵代 荒川GC 79 1 14 15
8位 吉田 康子 下奈良 80 1 14 14
9位 平山 光代 樋ノ口 80 1 12 18
10位 新藤 秀子 みずき 80 1 11 20
11位 渋谷 静子 上石GGC 81 1 13 15
12位 後藤 とき子 ひまわり 81 1 12 17
13位 鴨川 容子 リズム 81 1 11 19
14位 白根 純子 リズム 81 0 17 13
15位 奈良原ゆり子 リズム 82 2 10 14
16位 宮崎 久江 さわやか 82 2 9 16
17位 堀越 ウメ子 妻沼GGC 82 1 13 15
18位 平林 玉子 さんこう 82 1 13 14
19位 笠原 政子 箱田FC 82 1 12 16
20位 鈴木 照子 こいづか 82 1 11 18
21位 山口 君恵 熊谷 82 1 11 18
22位 蛭田 サチ子 上石GGC 82 0 16 14
23位 坂本 八重子 樋春南 83 0 16 14
24位 室井 和子 こいづか 83 2 15 5
25位 川島 貞子 かごはらクラブ 83 1 14 11
26位 中島 好子 妻沼GGC 83 1 14 11
27位 杉本 千枝子 ほたる江南 83 1 11 17
28位 大沢 和子 さわやか 83 1 10 19
29位 須川 章子 箱田FC 83 0 16 13
30位 山崎 照子 カエデ 83 0 15 15
31位 関口 弓子 レモンテイー 83 1 13 13
32位 森村 節代 レモンテイー 84 1 13 13
33位 仲西 和子 友輝会 84 1 11 16
34位 藤井 範子 レモンテイー 84 1 10 18
35位 中村 ミイ さわやか 84 1 9 21
35位 坂田 美知子 ナリサワ 85 1 14 9
35位 岡崎 春海 かごはらクラブ 85 1 9 19
35位 中村 りよ さんこう 85 0 15 13
35位 高木 英子 すばる 85 0 14 15
35位 滝沢 里子 ひまわり 85 0 14 15
※集計ミスがありましたので訂正しお詫び致します。
開催日 令和5年5月6日
場 所 江南総合運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 森田 健一 友輝会 60 5 11 16
準優勝 中島 孝 上押切GGC 62 5 11 14
3位 勝田 昂司 成田GGC 68 3 14 14
4位 宮崎 博美 妻沼GGC 69 5 8 14
5位 志田 太利夫 新堀クラブ 69 2 17 13
6位 山本 守雄 妻沼GGC 71 3 13 13
7位 近藤 保 さわやか 71 2 16 13
8位 大槻 哲男 カエデ 71 2 16 13
9位 高岸 福夫 レモンテイー 72 2 16 12
10位 石川 邦男 レモンテイー 74 3 11 16
11位 山田 昇 久保島GGC 74 3 11 15
12位 堤 武春 箱田FC 74 2 15 13
13位 西川 岩雄 さわやか 74 2 15 12
14位 小野澤 淳治 ほたる江南 74 2 15 12
15位 清水 和道 ウエスト 74 2 14 14
16位 江利川 一郎 カエデ 74 1 17 14
17位 河合 昇 妻沼GGC 75 2 13 15
18位 山本 重治 かごはらクラブ 75 2 12 17
19位 田口 仁一 妻沼GGC 75 2 11 19
20位 藤沢 浩昭 ひまわり 75 2 11 18
21位 山下 訓男 下奈良 76 2 14 13
22位 野口 憲房 小江川GC 76 2 12 16
23位 佐藤 博之 妻沼GGC 76 2 10 20
24位 笠原 法正 上押切GGC 77 3 10 13
25位 小暮 精作 かごはらクラブ 77 2 13 14
26位 榎本 幹雄 成田GGC 77 2 13 14
27位 田口 凡夫 ウエスト 77 2 13 13
28位 岡村 敏一 こいづか 77 2 9 21
29位 山川 幸男 下奈良 77 1 16 13
30位 花輪 信幸 下奈良 77 1 16 13
31位 国井 勝 かごはらクラブ 77 0 21 9
32位 岡本 修 妻沼GGC 78 2 11 17
33位 長沼 光政 久下クラブ 78 2 10 18
34位 中島 稔 妻沼GGC 78 1 16 12
35位 浅見 博 すばる 78 1 14 16
35位 小林 徳雄 下奈良 78 1 13 18
35位 大島 美津男 妻沼GGC 78 1 13 18
ダイヤモンド賞
宮崎 博美(妻沼GGC)
山田 昇 (久保島GGC)
※集計ミスがありましたので訂正しお詫びします。
開催日 令和5年5月6日
場 所 江南総合運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 湯本 幸子 ナリサワ 61 5 11 15
準優勝 橋本 フヂエ レモンテイー 63 3 18 11
3位 川島 貞子 かごはらクラブ 68 3 13 16
4位 平山 光代 樋ノ口 68 2 19 10
5位 鎌塚 久子 樋ノ口 72 2 16 12
6位 杉本 千枝子 ほたる江南 72 2 15 14
7位 浅見 千代子 すばる 73 3 11 15
8位 大澤 あき子 樋春南 74 3 10 16
9位 鴨川 容子 リズム 74 2 14 14
10位 風間 フキ子 こいづか 75 3 10 16
11位 鈴木 照子 こいづか 75 3 9 17
12位 宮崎 久江 さわやか 76 4 6 17
13位 下川 慶子 すばる 76 3 9 16
14位 飯塚 順子 さんこう 76 3 8 18
15位 中村 ミイ さわやか 76 3 7 20
16位 玉川 敏子 新堀クラブ 76 2 14 13
17位 須川 章子 箱田FC 76 2 13 15
18位 石川 トモ子 レモンテイー 76 2 13 14
19位 田口 トシ子 ウエスト 76 2 13 14
20位 河西 八重子 箱田FC 76 2 10 20
21位 高木 英子 すばる 77 2 13 13
22位 仲西 和子 友輝会 78 2 13 12
23位 二階堂 雅子 かごはらクラブ 78 2 12 14
24位 森田 紀子 ひまわり 78 2 10 18
25位 金子 千秋 箱田FC 78 1 16 12
26位 後藤 とき子 ひまわり 78 1 16 12
27位 新藤 秀子 みずき 78 1 14 16
28位 中島 好子 妻沼GGC 79 2 10 17
29位 辻 幸江 荒川GC 79 1 16 11
30位 白石 紀代子 友輝会 80 3 7 17
31位 船田 幸子 新堀クラブ 80 1 17 8
32位 石川 スミ子 さんこう 80 1 14 14
33位 新保 たか子 ほたる江南 81 3 6 17
34位 栗嶋 貴代 ウエスト 81 2 10 15
35位 馬場 洋子 ナリサワ 81 1 13 15
35位 小池 幸子 友輝会 81 1 11 19
35位 本間 弘子 かごはらクラブ 81 1 11 19
35位 吉田 康子 下奈良 81 1 11 19
35位 持田 道子 樋春南 81 0 18 11
ダイヤモンド賞
湯本 幸子(ナリサワ)
大場 むら(ほたる江南)
※集計ミスがありましたので訂正しお詫びします。
開催日 令和5年4月12日
場 所 妻沼運動公園
順位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 岡村 敏一 こいづか 66 3 15 14
準優勝 鈴木 明夫 すばる 67 5 8 15
3位 藤沢 浩昭 ひまわり 70 3 12 16
4位 土田 弘志 かごはらクラブ 72 2 14 16
5位 柿沼 勝司 住吉GGC 73 3 12 13
6位 小林 徳雄 下奈良 73 2 15 13
7位 田口 仁一 妻沼GGC 73 1 19 11
8位 大槻 哲男 カエデ 74 2 14 14
9位 山本 守雄 妻沼GGC 74 2 13 16
10位 花輪 信幸 下奈良 74 2 12 18
11位 千野 光信 下奈良 74 1 20 8
12位 新井 照文 上押切GGC 74 1 19 10
13位 松田 丞壹 久下クラブ 75 3 11 13
14位 小泉 廣志 さんこう 75 2 14 13
15位 吉田 有一 大幡GGC 75 2 14 13
16位 大島 美津男 妻沼GGC 75 2 12 17
17位 近藤 安雄 みずき 75 1 17 13
18位 中島 孝 上押切GGC 75 1 17 13
19位 松岡 健夫 友輝会 75 1 17 13
20位 森 一二三 上石GGC 75 1 16 15
21位 鈴木 正一 友輝会 76 2 13 14
22位 志田 太利夫 新堀クラブ 76 2 11 18
23位 堤 武春 箱田FC 77 1 17 11
24位 後藤 勝利 妻沼GGC 77 1 16 13
25位 吉田 勲生 新堀クラブ 78 2 11 17
26位 花田 浩幸 妻沼GGC 78 2 11 17
27位 小寺 由晴 すばる 78 2 11 16
28位 栗嶋 清吉 ウエスト 78 2 11 16
29位 関根 一男 友輝会 78 2 11 16
30位 森田 孝門 さわやか 78 2 11 16
31位 国井 勝 かごはらクラブ 78 2 9 20
32位 小野澤 淳治 ほたる江南 78 0 19 12
33位 田部井 秀二 荒川GC 79 3 8 15
34位 佐藤 博之 妻沼GGC 79 2 12 13
35位 鈴木 照久 妻沼GGC 79 2 11 16
35位 今野 春夫 友輝会 79 2 8 21
35位 坂田 實 ナリサワ 79 1 16 11
35位 駒林 吉蔵 月見GGC 79 1 14 15
35位 江利川 一郎 カエデ 79 1 14 15
35位 田嶋 保次 さんこう 79 1 12 19
35位 川田 巖 妻沼GGC 79 1 12 19
