概要

グラウンド・ゴルフは、国の生涯スポーツ推進事業の一貫として開発されたものであり、年齢・性別・体力・運動能力などがプレーの結果に大きく影響することがないスポーツです。
グラウンド・ゴルフは、ルールが簡単で、「いつでも」「どこでも」「だれでも」できるという、楽しいゲームの特性がすべて備わっています。他のスポーツに比べて、ルールが極めて簡単であり、ゲームを楽しむためには必ずしも高度な技術を必要とせず、子供から高齢者まで楽しくプレーすることができます。
熊谷市グラウンド・ゴルフ協会は、平成元年に創立され、平成30年には名誉会長(熊谷市長)をはじめとして多数の来賓を迎えて創立30周年の記念式典が行われました。この間、地域の皆様の健康増進と親睦・交流を図るスポーツとして普及活動を進めてきました。令和になり、新たな時代においても、生涯スポーツとして手軽に楽しめるこの素晴らしいグラウンド・ゴルフを、市民の皆様が「元気よく・仲良く・楽しく」プレーできるように活動します。
〇初心者大歓迎です
〇一緒に楽しんでみませんか

会長名 | 中島 稔 |
---|---|
担当者名 | 土田 弘志 |
団体お問い合わせ先(電話番号) | 048-532-1428 |
団体お問い合わせ先(FAX番号) | 048-532-1428 |
連絡希望時間帯 | 18:00~20:00 |
団体お問い合わせ先(メール) | htsuchi@jcom.zaq.ne.jp |
会員数 | 男性 263 名 女性 188 名 計 451 名 |
熊谷市グラウンド・ゴルフ協会より
開催日 令和5年3月1日
場 所 専用コート 参加登録数:238名
総合優勝 原口 善次 (妻沼GGC)
開催日 令和5年3月1日
場 所 専用コート
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 原口 善次 妻沼GGC 70 2 17 12
準優勝 小野澤淳治 ほたる江南 72 2 15 14
3位 八木原常雄 成田GGC 73 2 15 13
4位 清水 和道 ウエスト 74 2 14 14
5位 吉田 忠晴 みずき 74 1 17 14
6位 新藤 晶久 みずき 76 2 14 13
7位 飯田 一夫 さんこう 76 2 14 12
8位 花田 浩幸 カエデ 76 2 12 16
9位 関根 隆次 大幡GGC 77 2 13 13
10位 谷口 益夫 成田GGC 77 1 16 13
11位 花輪 信幸 下奈良 77 1 15 15
12位 村田 敏男 レモンティー 78 1 13 18
13位 藤沢 浩昭 ひまわり 79 1 14 15
14位 鴨川 晴信 リズム 80 1 11 20
15位 志田太利夫 新堀クラブ 80 0 19 10
16位 山下 訓男 下奈良 80 0 16 16
17位 浅見 孝 リズム 81 3 8 14
18位 西川 岩雄 さわやか 81 2 10 16
19位 松本 忠雄 樋ノ口 81 1 13 15
20位 高岸 福夫 レモンティー 81 1 13 15
開催日 令和5年3月1日
場 所 専用コート
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 森田 紀子 ひまわり 72 3 11 16
準優勝 新藤 秀子 みずき 72 3 11 16
3位 笠原 惠代 荒川GC 73 2 14 15
4位 駒林 佳子 月見GGC 75 3 12 11
5位 奈良原ゆり子 リズム 77 1 17 11
6位 船田 幸子 新堀クラブ 78 1 17 10
7位 坂田美知子 ナリサワ 79 2 11 15
8位 安井 富子 大幡GGC 79 2 8 21
9位 後藤とき子 ひまわり 79 2 8 21
10位 中村 ミイ さわやか 80 2 9 18
11位 白根 純子 リズム 80 0 16 16
12位 杉本千枝子 ほたる江南 81 0 16 15
13位 坂本八重子 樋春南 81 0 15 17
14位 小島惠志子 万吉クラブ 82 2 10 15
15位 馬場 光代 樋ノ口 83 2 10 14
16位 吉田 康子 下奈良 83 2 9 15
17位 石井 昌子 久下クラブ 83 1 13 14
18位 栗嶋 貴代 ウエスト 83 1 13 13
19位 近藤 勝枝 みずき 83 1 12 16
20位 河西八重子 箱田FC 83 1 12 15
スコアの集計ミスがありましたので順位を修正しお詫び致します。(7・8・9位の変更)
開催日 令和5年2月8日
場 所 くまがやドーム
男子の部(182名)
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 森川 茂 みずき 55 6 13 11
準優勝 中島 孝 上押切GGC 55 3 26 3
3位 藤沢 浩昭 ひまわり 57 5 16 9
4位 佐藤 博之 妻沼GGC 59 4 18 9
5位 堀口 恒雄 レインボー 59 3 22 7
6位 新井 照文 上押切GGC 61 4 16 11
7位 山川 幸男 下奈良 61 3 20 9
8位 山本 重治 かごはらクラブ 61 3 20 9
9位 小野澤淳治 ほたる江南 62 3 20 8
10位 森 一二三 上石GGC 62 2 24 6
11位 船戸 長男 レモンティー 63 2 23 7
12位 柿沼 勝司 住吉GGC 64 3 17 12
13位 新井 幸治 上押切GGC 64 3 17 12
14位 後藤 勝利 妻沼GGC 64 2 22 8
15位 小松 雅吉 住吉GGC 65 4 13 13
16位 巣瀬 徹 カエデ 65 3 17 11
17位 岡村 敏一 こいづか 65 3 17 11
18位 小林 勝男 さわやか 65 3 17 11
19位 小林 武 成田GGC 65 2 21 9
20位 橋本 修 箱田FC 65 2 21 9
21位 後藤 泰雄 ひまわり 66 4 12 14
22位 田口 仁一 妻沼GGC 66 3 15 14
23位 八木原常雄 成田GGC 66 2 20 10
24位 田部井秀二 荒川GC 66 2 20 10
25位 城田 博夫 レモンティー 67 3 14 15
26位 堀口 文夫 こいづか 67 2 19 11
27位 柳澤 貢 こいづか 68 3 15 12
28位 山本 守雄 妻沼GGC 68 2 19 10
29位 持田 光生 樋春南 68 2 19 10
30位 吉田 仁一 下奈良 68 2 19 10
31位 駒林 吉藏 月見GGC 68 2 18 12
32位 長谷川利明 すばる 68 2 18 12
33位 山田 昇 久保島GGC 68 1 24 6
34位 清水 和道 ウエスト 68 1 24 6
35位 小寺 由晴 すばる 69 2 19 9
35位 宮崎 博美 妻沼GGC 69 2 18 11
35位 芹澤 延夫 万吉クラブ 69 2 17 13
35位 橋本 義夫 御正クラブ 69 1 22 9
ダイヤモンド賞 森川 茂(みずき)
開催日 令和5年2月8日
場 所 くまがやドーム
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 白根 純子 リズム 59 3 22 7
準優勝 東出 泰子 チェリー 61 4 15 13
3位 下条 勝代 万吉クラブ 64 4 13 14
4位 田口トシ子 ウエスト 64 4 13 14
5位 橋本すみ子 箱田FC 64 4 12 16
6位 加藤 保子 リズム 64 3 19 8
7位 本間 弘子 ほたる江南 65 3 18 9
8位 坂本八重子 樋春南 65 3 17 11
9位 吉田 康子 下奈良 65 2 22 7
10位 古山はつ江 カエデ 66 4 12 14
11位 小島惠志子 万吉クラブ 66 2 20 10
12位 杉本千枝子 ほたる江南 67 3 16 11
13位 佐藤レイ子 チェリー 67 2 20 9
14位 白石紀代子 友輝会 67 2 20 9
15位 滝沢 里子 ひまわり 68 3 14 14
16位 秋山伊勢子 佐谷田 68 3 14 14
17位 湯口小夜子 友輝会 68 2 19 10
18位 石塚 洋子 ウエスト 68 2 18 12
19位 飛田 勝子 成田GGC 68 1 24 6
20位 田中 久子 大幡GGC 69 4 12 11
21位 宮崎 久江 さわやか 69 2 19 9
22位 青木 洋子 ウエスト 69 2 19 9
23位 関口 和代 箱田FC 69 2 18 11
24位 中田 君江 リズム 69 2 17 13
25位 阿部 悦子 下奈良 69 2 17 13
26位 関口 弓子 レモンティー 69 1 22 9
27位 渋谷 静子 上石GGC 70 4 10 14
28位 中村つる子 さわやか 71 3 15 10
29位 鴨川 容子 リズム 71 2 16 13
30位 金子 千秋 箱田FC 71 2 16 13
31位 平山 光代 樋ノ口 71 1 21 9
32位 石川 栄子 すばる 72 3 12 14
33位 白田 弘子 住吉GGC 72 2 15 14
34位 石川トモ子 レモンティー 72 2 15 14
35位 森田 紀子 ひまわり 72 1 19 12
35位 山崎 照子 レインボー 72 1 19 12
35位 河西八重子 箱田FC 72 0 24 8
ダイヤモンド賞 東出 泰子(チェリー)
開催日 令和5年1月10日
場 所 別府沼公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 西森 義孝 リズム 69 3 14 13
準優勝 平川 勝夫 さわやか 70 2 18 10
3位 近藤 安雄 みずき 72 2 16 12
4位 国井 勝 かごはらクラブ 72 1 20 10
5位 小暮 精作 かごはらクラブ 73 2 15 14
6位 山本 重治 かごはらクラブ 73 1 20 9
7位 佐藤 博之 妻沼GGC 74 3 10 16
8位 西川 岩雄 さわやか 75 3 8 19
9位 新井 幸治 上押切GGC 75 2 15 11
10位 安藤 和義 さんこう 76 2 12 16
11位 土田 弘志 かごはらクラブ 76 1 15 16
12位 田嶋 保次 さんこう 76 0 20 12
13位 田口 仁一 妻沼GGC 77 1 17 11
14位 江利川一郎 カエデ 77 1 15 15
15位 志田太利夫 新堀クラブ 77 1 15 15
16位 花田 浩幸 カエデ 77 0 21 9
17位 山田 修嗣 大幡GGC 78 1 15 14
18位 大槻 哲男 カエデ 78 1 13 18
19位 原口 善次 妻沼GGC 78 0 19 12
20位 吉田 忠晴 みずき 78 0 18 14
21位 馬場 英文 樋ノ口 79 2 13 12
22位 新井 照文 上押切GGC 79 2 13 11
23位 丹羽 豊 万吉クラブ 79 2 12 13
24位 内田 十司 小江川GC 79 2 11 15
25位 吉田 仁一 下奈良 79 2 11 15
26位 近藤 保 さわやか 79 1 15 13
27位 今野 春夫 友輝会 79 1 15 13
28位 阿部 信平 下奈良 79 1 15 13
29位 山本 守雄 妻沼GGC 79 1 14 15
30位 山川 幸男 下奈良 79 1 13 17
31位 松岡 健夫 友輝会 79 1 13 17
32位 田口 凡夫 ウエスト 80 2 11 15
33位 宮崎 博美 妻沼GGC 80 1 15 12
34位 鈴木 正一 友輝会 80 1 14 14
35位 田沼 義春 新堀クラブ 81 2 11 13
35位 西田 勝利 みはらし 81 1 13 15
35位 石川 邦男 レモンティー 81 1 13 15
35位 鈴木 照久 妻沼GGC 81 1 12 17
35位 柿沼 勝司 住吉GGC 81 1 12 17
35位 金井 重明 万吉クラブ 81 0 16 15
35位 堀口 恒雄 レインボー 81 0 16 15
開催日 令和5年1月10日
場 所 別府沼公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 本間 弘子 ほたる江南 72 2 14 16
準優勝 大島 利子 妻沼GGC 75 2 12 17
3位 安井 富子 大幡GGC 76 3 9 16
4位 吉田 康子 下奈良 77 2 10 19
5位 後藤とき子 ひまわり 77 1 17 11
6位 高木 英子 レインボー 77 1 16 13
7位 鈴木 照子 こいづか 78 3 7 18
8位 白石紀代子 友輝会 78 2 11 16
9位 森田 紀子 ひまわり 79 2 10 17
10位 加藤 保子 リズム 79 1 14 15
11位 湯本 幸子 ナリサワ 80 1 15 12
12位 奈良原ゆり子 リズム 80 1 13 16
13位 村上 紀子 新堀クラブ 81 1 13 15
14位 飯塚 順子 さんこう 81 1 13 15
15位 駒林 佳子 月見GGC 82 2 11 12
16位 石塚 洋子 ウエスト 82 2 8 18
17位 近藤 勝枝 みずき 82 1 13 15
18位 福島 静江 妻沼GGC 82 1 13 15
19位 関口 弓子 レモンティー 82 1 11 18
20位 仲西 和子 友輝会 82 1 11 18
21位 髙橋百合子 ほたる江南 83 2 10 14
22位 藤田 俊子 友輝会 83 2 8 17
23位 東出 泰子 チェリー 83 1 13 14
24位 吉野 広子 友輝会 83 1 10 19
25位 阿部 悦子 下奈良 83 0 14 17
26位 馬場 洋子 ナリサワ 84 2 7 18
27位 小島惠志子 万吉クラブ 84 1 11 16
28位 船田 幸子 新堀クラブ 84 1 10 19
29位 浅見千代子 すばる 84 1 10 18
30位 坂本八重子 樋春南 84 1 10 18
31位 須川 章子 箱田FC 84 0 15 14
32位 笠原 惠代 荒川GC 84 0 14 16
33位 平山 光代 樋ノ口 85 2 6 19
34位 持田 道子 樋春南 85 1 11 16
35位 長谷川茂子 すばる 85 1 11 16
35位 岡崎 春海 かごはらクラブ 85 1 11 15
35位 森 澄子 上石GGC 85 1 8 21
35位 白根 純子 リズム 85 1 7 23
35位 秋山 秀子 月見GGC 85 0 15 14
35位 坂田美知子 ナリサワ 85 0 14 15
35位 堀越ウメ子 妻沼GGC 85 0 14 15
35位 石川スミ子 さんこう 85 0 13 17
35位 伊佐山たき子 新堀クラブ 85 0 12 19
35位 新藤 秀子 みずき 85 0 11 21
ダイヤモンド賞 鈴木照子(こいづか)
開催日 令和4年12月3日
場 所 江南総合運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 新井 幸治 上押切GGC 66 5 7 18
準優勝 山田 昇 久保島GGC 67 3 16 11
3位 森田 孝門 さわやか 74 3 10 16
4位 西森 義孝 リズム 74 2 15 13
5位 山川 幸男 下奈良 75 3 10 15
6位 中島 孝 上押切GGC 75 2 13 15
7位 福田 邦夫 ほたる江南 76 2 13 14
8位 山本 重治 かごはらクラブ 76 2 13 14
9位 小暮 精作 かごはらクラブ 76 1 15 16
10位 鎌塚 勘一 樋ノ口 77 3 11 12
11位 冨田 文夫 小江川GC 77 3 8 17
12位 後藤 勝利 妻沼GGC 77 2 15 9
13位 高岸 福夫 レモンティー 77 1 16 13
14位 坂田 實 ナリサワ 78 2 12 14
15位 国井 勝 かごはらクラブ 78 1 16 12
16位 山田 修嗣 大幡GGC 79 1 16 11
17位 吉田 仁一 下奈良 79 1 15 14
18位 土田 弘志 かごはらクラブ 79 1 14 15
19位 船戸 長男 レモンティー 79 0 21 8
20位 志田太利夫 新堀クラブ 79 0 19 11
21位 新藤 晶久 みずき 80 3 8 16
22位 大沢 俊雄 さわやか 80 2 11 14
23位 平山 近 樋ノ口 80 2 9 18
24位 佐藤 宣勝 友輝会 80 1 15 13
25位 橋本 義夫 御正クラブ 80 1 15 12
26位 柿沼 勝司 住吉GGC 80 1 13 16
27位 田部井秀二 荒川GC 80 1 13 16
28位 松本 彰 ナリサワ 81 3 6 17
29位 大島美津男 妻沼GGC 81 2 8 19
30位 有木 正 チェリー 81 1 12 17
31位 森田 健一 友輝会 81 1 11 19
32位 原口 善次 妻沼GGC 81 1 11 19
33位 江利川一郎 カエデ 82 1 13 14
34位 阿部 信平 下奈良 82 1 12 16
35位 川田 巌 妻沼GGC 82 1 10 20
35位 田口 凡夫 ウエスト 82 0 19 9
35位 小野澤淳治 ほたる江南 82 0 16 14
開催日 令和4年12月3日
場 所 江南総合運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 安井 富子 大幡GGC 74 3 13 10
準優勝 杉本千枝子 ほたる江南 75 2 15 11
3位 吉田 康子 下奈良 77 3 11 13
4位 村上 紀子 新堀クラブ 78 2 13 12
5位 𣘺本フヂエ レモンティー 79 1 14 15
6位 石塚 洋子 ウエスト 80 1 15 12
7位 中島 好子 妻沼GGC 81 2 10 15
8位 山崎 照子 レインボー 81 1 15 11
9位 佐藤レイ子 チェリー 81 1 11 19
10位 白石紀代子 友輝会 82 1 12 16
11位 森田 紀子 ひまわり 82 1 11 18
12位 小島惠志子 万吉クラブ 82 0 16 14
13位 宮崎 久江 さわやか 83 1 12 15
14位 大沢 和子 さわやか 83 1 11 17
15位 石井 昌子 久下クラブ 84 2 11 10
16位 本間 弘子 ほたる江南 84 1 10 18
17位 坂本八重子 樋春南 84 1 10 18
18位 新井 悦子 上押切GGC 85 2 8 16
19位 新藤 秀子 みずき 85 2 8 15
20位 鎌塚 久子 樋ノ口 85 1 13 12
21位 蛭田サチ子 上石GGC 85 1 12 14
22位 坂田美知子 ナリサワ 86 2 6 19
23位 加藤 保子 リズム 86 1 10 17
24位 下条 勝代 万吉クラブ 86 1 10 16
25位 白根 純子 リズム 86 0 13 16
26位 後藤とき子 ひまわり 87 0 13 15
27位 石川トモ子 レモンティー 88 1 10 14
28位 藤井 弘子 レモンティー 88 1 9 16
29位 大澤あき子 樋春南 88 1 8 18
30位 中村 りよ さんこう 88 0 11 19
31位 藤井 範子 レモンティー 88 0 11 18
32位 久保田陽子 久保島GGC 89 2 8 14
33位 鯨井なか子 こいづか 89 1 11 12
34位 東出 泰子 チェリー 89 1 11 12
35位 大島 利子 妻沼GGC 89 1 11 12
35位 河西八重子 箱田FC 89 1 10 14
35位 玉川 敏子 新堀クラブ 89 1 10 13
35位 笠原 惠代 荒川GC 89 1 8 17
35位 秋山 秀子 月見GGC 89 0 12 17
開催日 令和4年11月25日
場 所 江南総合運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 田嶋 保次 さんこう 73 2 16 12
準優勝 新井 照文 上押切GGC 74 2 14 14
3位 野口 憲房 小江川GC 76 3 8 18
4位 小野寺庄三郎 さわやか 77 2 13 13
5位 馬場 英文 樋ノ口 77 1 17 11
6位 堀口 恒雄 レインボー 77 1 16 13
7位 小野澤淳治 ほたる江南 77 1 15 15
8位 岡本 修 妻沼GGC 78 2 12 14
9位 小松 雅吉 住吉GGC 78 1 15 14
10位 船戸 長男 レモンティー 79 2 9 19
11位 大島美津男 妻沼GGC 79 1 13 17
12位 高岸 福夫 レモンティー 80 1 13 16
13位 森川 茂 みずき 80 1 13 16
14位 松本 彰 ナリサワ 80 0 18 12
15位 林崎 隆 リズム 81 3 5 20
16位 島本 和人 ナリサワ 81 2 8 19
17位 森田 孝門 さわやか 81 1 16 10
18位 田部井秀二 荒川GC 81 1 14 14
19位 大槻 哲男 カエデ 81 1 13 15
20位 村田 敏男 レモンティー 81 1 13 15
21位 清水 和道 ウエスト 81 1 13 15
22位 長谷川利明 すばる 82 1 15 12
23位 石島 光芳 住吉GGC 82 1 13 14
24位 花輪 信幸 下奈良 82 0 17 12
25位 東出 進 チェリー 83 3 4 19
26位 長沼 光政 久下クラブ 83 2 10 14
27位 西森 義孝 リズム 83 1 12 15
28位 新藤 晶久 みずき 83 1 11 17
29位 柿沼 勝司 住吉GGC 83 1 11 17
30位 国井 勝 かごはらクラブ 83 0 15 15
31位 大倉 龍作 久保島GGC 84 2 11 12
32位 大沢 俊雄 さわやか 84 1 13 13
33位 千野 光信 下奈良 84 1 13 13
34位 佐藤 宣勝 友輝会 84 1 12 15
35位 馬壁 優 久下クラブ 84 1 12 15
35位 森田 健一 友輝会 84 1 11 16
35位 山本 守雄 妻沼GGC 84 1 9 20
35位 土田 弘志 かごはらクラブ 84 0 14 16
開催日 令和4年11月25日
場 所 江南総合運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 新藤 秀子 みずき 74 4 8 14
準優勝 石塚 洋子 ウエスト 75 1 17 13
3位 高木 英子 レインボー 77 3 8 17
4位 佐藤レイ子 チェリー 79 2 13 12
5位 小島惠志子 万吉クラブ 79 2 10 18
6位 笠原 惠代 荒川GC 79 2 10 17
7位 秋山 秀子 月見GGC 80 1 15 12
8位 福島 静江 妻沼GGC 81 3 7 16
9位 新井 悦子 上押切GGC 81 2 12 12
10位 平山 光代 樋ノ口 82 3 6 16
11位 森田 紀子 ひまわり 84 1 12 14
12位 玉川 敏子 新堀クラブ 84 1 11 16
13位 森 澄子 上石GGC 85 2 8 17
14位 白石紀代子 友輝会 85 2 6 17
15位 中村 ミイ さわやか 85 1 13 12
16位 阿部 悦子 下奈良 86 1 12 13
17位 本間 弘子 ほたる江南 86 0 14 15
18位 白根 純子 リズム 86 0 11 20
19位 大沢 和子 さわやか 87 1 10 17
20位 安井 富子 大幡GGC 87 1 10 16
21位 仲西 和子 友輝会 87 0 14 13
22位 渋谷 静子 上石GGC 88 2 9 13
23位 駒林 佳子 月見GGC 88 2 8 16
24位 宮崎 久江 さわやか 88 2 5 18
25位 中田 光子 成田GGC 88 1 12 12
26位 中村つる子 さわやか 88 1 11 14
27位 杉本千枝子 ほたる江南 88 1 10 14
28位 坂本八重子 樋春南 88 0 12 16
29位 小杉 敦子 みずき 89 1 11 12
30位 中島 好子 妻沼GGC 89 1 9 16
31位 湯口小夜子 友輝会 89 1 8 17
32位 小池 幸子 友輝会 89 0 13 15
33位 石川スミ子 さんこう 90 1 9 15
34位 石井 節子 久下クラブ 90 1 7 18
35位 寺山 重子 箱田FC 90 0 13 13
開催日 令和4年10月3日
場 所 熊谷スポーツ文化公園 補助競技場
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 松本 廸夫 深谷 58 3 23 6
準優勝 山下 訓男 下奈良 65 3 18 9
3位 木村 博史 深谷 65 3 16 13
4位 山崎 保 秩父荒川 66 5 9 15
5位 堀口 恒雄 レインボー 67 2 20 9
6位 関根 一男 友輝会 68 4 14 9
7位 有木 正 チェリー 68 4 12 12
8位 鈴木 正一 友輝会 68 3 14 14
9位 及川 達夫 友輝会 68 2 20 8
10位 国井 勝 かごはらクラブ 68 2 18 12
11位 小野澤淳治 ほたる江南 69 3 13 15
12位 飯田 典邦 こいづか 70 3 14 13
13位 田口 欽一 深谷 70 3 14 12
14位 芹澤 延夫 万吉クラブ 70 2 16 14
15位 田口 仁一 妻沼GGC 71 2 16 13
16位 堀口 文夫 こいづか 72 4 10 12
17位 新井 照文 上押切GGC 72 3 9 20
18位 塚田 晴雄 妻沼GGC 72 3 9 20
19位 石田 章 深谷 73 5 8 10
20位 橋本 修 箱田FC 73 3 12 13
21位 西川 岩雄 さわやか 73 3 11 16
22位 安倍 純 リズム 73 3 11 15
23位 立石 利夫 上里 73 2 14 15
24位 櫻澤 幹雄 深谷 74 4 7 17
25位 青木 金次 深谷 74 2 13 16
26位 井上 好文 深谷 74 2 13 16
27位 杉山 正治 上里 74 1 18 12
28位 山崎 勉 小鹿野 74 1 18 12
29位 城田 博夫 レモンティー 74 1 17 14
30位 柿沼 勝司 住吉GGC 75 3 11 15
31位 小寺 由晴 すばる 75 3 11 14
32位 松本 彰 ナリサワ 75 1 19 9
33位 松岡 健夫 友輝会 75 1 17 13
34位 大村 健男 ほたる江南 76 2 14 12
35位 松本 忠雄 樋ノ口 76 2 13 14
35位 山口 裕 ほたる江南 76 2 13 14
35位 馬場 英文 樋ノ口 76 2 12 16
35位 石川 邦男 レモンティー 76 2 11 18
35位 西森 義孝 リズム 76 1 18 11
35位 竹内 栄一 秩父荒川 76 1 16 14
35位 巣瀬 徹 カエデ 76 1 15 16
35位 堀口 和男 深谷 76 1 15 16
開催日 令和4年10月3日
場 所 熊谷スポーツ文化公園 補助競技場
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 持田 初枝 樋春南 66 5 11 11
準優勝 金井 芳子 本庄 70 3 14 12
3位 吉野 和子 深谷 70 3 13 14
4位 本間 弘子 ほたる江南 70 3 12 16
5位 村上 紀子 新堀クラブ 71 2 17 11
6位 蛭田サチ子 上石GGC 72 2 18 8
7位 青木フミ子 本庄 72 2 14 16
8位 佐々木州子 深谷 73 2 14 15
9位 平山 光代 樋ノ口 73 2 14 15
10位 中柴 和代 寄居 74 2 15 12
11位 今井 昌子 深谷 74 2 14 14
12位 福地さ江子 本庄 74 2 13 16
13位 後藤とき子 ひまわり 74 2 13 16
14位 吉田 玉 寄居 75 2 14 14
15位 川島 貞子 かごはらクラブ 75 2 14 13
16位 石川トモ子 レモンティー 76 2 12 16
17位 白石紀代子 友輝会 76 1 17 12
18位 吉田 康子 下奈良 76 1 15 16
19位 小澤 久子 すばる 77 2 15 9
20位 岡崎 春海 かごはらクラブ 77 2 13 13
21位 小久保由枝 大幡GGC 77 2 11 17
22位 金井 初江 本庄 77 2 10 19
23位 笠原 惠代 荒川GC 77 1 16 13
24位 石塚 洋子 ウエスト 77 1 14 17
25位 清水ミヨ子 月見GGC 78 2 13 12
26位 小池 幸子 友輝会 78 2 11 16
27位 鈴木 礼子 深谷 78 2 10 18
28位 白根 純子 リズム 78 2 8 22
29位 山田 純子 大幡GGC 78 1 16 12
30位 梶山マサ子 深谷 78 1 14 16
31位 鯨井 雅江 大幡GGC 78 1 14 16
32位 新島 博美 深谷 79 2 10 17
33位 小竹 照代 深谷 79 2 9 19
34位 浅見千代子 すばる 79 1 16 11
35位 山田 治子 荒川GC 80 2 13 11
35位 浅野 緑 寄居 80 2 11 15
35位 飯塚 順子 さんこう 80 2 8 20
35位 藤井 範子 レモンティー 80 1 13 16
35位 杉本千枝子 ほたる江南 80 1 12 18
開催日 令和4年9月9日
場 所 妻沼運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 塚田 晴雄 妻沼GGC 59 5 13 13
準優勝 田口 富男 チェリー 66 4 11 16
3位 石川 邦男 レモンティー 70 1 21 10
4位 山本 守雄 妻沼GGC 71 3 12 15
5位 村田 敏男 レモンティー 71 2 18 9
6位 堀口 恒雄 レインボー 72 3 12 14
7位 小野寺庄三郎 さわやか 72 3 11 16
8位 小野澤淳治 ほたる江南 73 1 19 11
9位 小杉 賢三 みずき 73 1 18 13
10位 橋本 義夫 御正クラブ 75 2 13 15
11位 後藤 勝利 妻沼GGC 75 2 10 20
12位 田嶋 保次 さんこう 75 1 18 11
13位 石村 豊 KGGA 75 1 16 15
14位 鈴木 明夫 すばる 76 3 10 14
15位 鈴木 正一 友輝会 76 0 21 10
16位 大槻 哲男 カエデ 76 0 21 10
17位 松本 彰 ナリサワ 77 2 11 17
18位 国井 勝 かごはらクラブ 77 1 15 15
19位 花田 浩幸 カエデ 77 1 15 15
20位 川田 巌 妻沼GGC 77 1 15 15
21位 長谷川利明 すばる 77 0 19 13
22位 馬場 英文 樋ノ口 78 1 15 14
23位 大島美津男 妻沼GGC 78 1 12 19
24位 田口 仁一 妻沼GGC 78 0 19 12
25位 林崎 隆 リズム 79 3 7 17
26位 東出 進 チェリー 79 2 11 17
27位 丹羽 豊 万吉クラブ 79 2 11 16
28位 中島 稔 妻沼GGC 79 1 14 15
29位 井下 光司 カエデ 79 1 14 15
30位 宮崎 博美 妻沼GGC 79 0 18 13
31位 巣瀬 徹 カエデ 79 0 17 15
32位 鈴木 照久 妻沼GGC 79 0 17 15
33位 吉田 仁一 下奈良 79 0 17 15
34位 清水 和道 ウエスト 79 0 17 15
35位 原口 善次 妻沼GGC 80 1 14 14
35位 志田太利夫 新堀クラブ 80 1 14 14
35位 柳沢 千二 成田GGC 80 1 13 16
35位 西森 義孝 リズム 80 1 13 16
35位 新井 照文 上押切GGC 80 0 19 10
(ダイヤモンド賞) 塚田 晴雄(妻沼GGC)
林崎 隆(リズム)
開催日 令和4年9月9日
場 所 妻沼運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 新出 梅子 友輝会 67 4 10 17
準優勝 風間フキ子 こいづか 70 3 13 14
3位 藤田ハルミ ウエスト 71 3 14 12
4位 後藤とき子 ひまわり 72 3 13 12
5位 阿部 悦子 下奈良 73 4 10 12
6位 滝沢 里子 ひまわり 73 2 17 10
7位 本間 弘子 ほたる江南 73 2 16 11
8位 仲西 和子 友輝会 73 2 15 13
9位 新藤 秀子 みずき 75 2 14 13
10位 玉川 敏子 新堀クラブ 75 2 14 13
11位 石井 昌子 久下クラブ 75 2 12 17
12位 宮崎恵美子 妻沼GGC 75 2 12 17
13位 鯨井 雅江 大幡GGC 76 3 10 15
14位 坂本八重子 樋春南 76 1 16 15
15位 安井 富子 大幡GGC 76 0 23 7
16位 石塚 洋子 ウエスト 76 0 20 12
17位 近藤 勝枝 みずき 78 3 8 17
18位 堀越ウメ子 妻沼GGC 78 2 11 16
19位 中島 好子 妻沼GGC 78 2 11 16
20位 渋谷 静子 上石GGC 78 2 11 16
21位 高木 英子 レインボー 78 1 15 14
22位 小島惠志子 万吉クラブ 78 1 14 16
23位 駒林 佳子 月見GGC 79 2 11 15
24位 関口 和代 箱田FC 79 2 10 17
25位 𣘺本フヂエ レモンティー 79 2 9 19
26位 笠原 政子 箱田FC 79 0 18 13
27位 石川トモ子 レモンティー 80 2 16 12
28位 新藤 博子 友輝会 80 1 13 16
29位 秋山 秀子 月見GGC 80 1 12 18
30位 白石紀代子 友輝会 80 1 12 18
31位 青木 洋子 ウエスト 81 2 11 14
32位 石井 節子 久下クラブ 81 1 14 13
33位 森田 紀子 ひまわり 81 1 13 15
34位 関口 弓子 レモンティー 81 1 13 15
35位 須川 章子 箱田FC 82 2 10 14
35位 荒瀬ひろ子 御正クラブ 82 2 9 17
35位 小久保由枝 大幡GGC 82 2 7 20
35位 平山 光代 樋ノ口 82 1 12 17
