概要
グラウンド・ゴルフは、国の生涯スポーツ推進事業の一貫として開発されたものであり、年齢・性別・体力・運動能力などがプレーの結果に大きく影響することがないスポーツです。
グラウンド・ゴルフは、ルールが簡単で、「いつでも」「どこでも」「だれでも」できるという、楽しいゲームの特性がすべて備わっています。他のスポーツに比べて、ルールが極めて簡単であり、ゲームを楽しむためには必ずしも高度な技術を必要とせず、子供から高齢者まで楽しくプレーすることができます。
熊谷市グラウンド・ゴルフ協会は、平成元年に創立され、平成30年には名誉会長(熊谷市長)をはじめとして多数の来賓を迎えて創立30周年の記念式典が行われました。この間、地域の皆様の健康増進と親睦・交流を図るスポーツとして普及活動を進めてきました。令和になり、新たな時代においても、生涯スポーツとして手軽に楽しめるこの素晴らしいグラウンド・ゴルフを、市民の皆様が「元気よく・仲良く・楽しく」プレーできるように活動します。
〇初心者大歓迎です
〇一緒に楽しんでみませんか
会長名 | 白根 純子 |
---|---|
担当者名 | 吉田 仁一 |
団体お問い合わせ先(電話番号) | 048-523-5866 |
会員数 | 計 403 名 |
熊谷市グラウンド・ゴルフ協会より
開催日 令和6年12月7日
場 所 荒川緑地3AB/4AB
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打
優 勝 福田 邦夫 ほたる江南 73 3 11
準優勝 長谷川 利明 すばる 76 3 8
3位 小野澤 淳治 ほたる江南 76 1 15
4位 見内 隆三 こいづか 78 3 8
5位 駒井 壮一 小江川GC 78 2 10
6位 小野寺庄三郎 さわやか 78 1 14
7位 田部井 秀二 荒川GC 78 1 13
8位 千野 光信 下奈良 79 2 10
9位 松岡 健夫 友輝会 79 1 14
10位 小林 勝男 さわやか 80 2 11
11位 田口 仁一 妻沼GGC 80 1 15
12位 西田 義和 こいづか 80 1 13
13位 篠田 信之 小曽根GGC 80 1 12
14位 大島 美津男 妻沼GGC 80 0 16
15位 近藤 安雄 みずき 81 0 16
16位 小寺 由晴 すばる 82 2 9
17位 原口 善次 妻沼GGC 82 2 7
18位 船戸 長男 レモンテイー 82 1 12
19位 花輪 信幸 下奈良 82 1 11
20位 野口 憲房 小江川GC 82 0 16
21位 吉田 仁一 下奈良 82 0 15
22位 岡村 敏一 こいづか 83 1 12
23位 西田 昌郎 新堀クラブ 83 1 11
24位 藤沢 浩昭 ひまわり 83 0 16
25位 中村 新作 箱田FC 84 2 7
26位 飯田 典邦 こいづか 84 1 14
27位 石川 邦男 レモンテイー 84 1 10
28位 田嶋 保次 さんこう 84 1 8
29位 後藤 勝利 妻沼GGC 84 0 16
30位 長沼 光政 久下クラブ 84 0 14
31位 安藤 和義 さんこう 84 0 14
32位 島本 和人 ナリサワ 85 1 13
33位 尾上 常敏 さわやか 85 1 10
34位 新藤 晶久 みずき 85 0 14
35位 山下 訓男 下奈良 85 0 14
35位 堀口 恒雄 すばる 85 0 13
開催日 令和6年12月7日
場 所 荒川緑地3AB/4AB
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打
優 勝 吉田 康子 下奈良 76 2 11
準優勝 秋山 秀子 月見GGC 79 1 13
3位 湯本 幸子 ナリサワ 80 2 12
4位 石塚 洋子 ウエスト 80 1 12
5位 佐藤 レイ子 チェリー 81 1 15
6位 白根 純子 リズム 81 1 14
7位 白石 紀代子 友輝会 84 0 15
8位 鯨井 雅江 さわやか 84 0 15
9位 大島 利子 妻沼GGC 84 0 15
10位 本間 弘子 かごはらクラブ 84 0 14
11位 浅見 千代子 すばる 85 3 4
12位 森田 紀子 ひまわり 85 1 13
13位 飯塚 順子 さんこう 85 1 12
14位 中田 光子 成田GGC 85 1 11
15位 鴨川 容子 リズム 85 1 10
16位 笠原 恵代 荒川GC 85 0 13
17位 石川 スミ子 さんこう 86 1 9
18位 高橋 百合子 ほたる江南 86 0 14
19位 宮崎 久江 さわやか 87 1 9
20位 渋谷 静子 上石GGC 87 1 8
21位 室井 和子 こいづか 87 0 14
22位 久保田 陽子 久保島GGC 87 0 11
23位 馬場 洋子 ナリサワ 88 1 9
24位 坂本 八重子 樋春南 88 1 9
25位 飛田 勝子 成田GGC 88 1 8
26位 後藤 とき子 ひまわり 88 0 12
27位 岡﨑 春海 かごはらクラブ 89 1 11
28位 仲西 和子 友輝会 89 1 8
29位 大澤 あき子 樋春南 89 1 6
30位 小林 陽子 さわやか 89 0 13
31位 川島 貞子 かごはらクラブ 89 0 12
32位 神田 良江 さわやか 89 0 10
33位 石井 節子 久下クラブ 90 1 13
34位 石川 トモ子 レモンテイー 90 1 11
35位 藤井 範子 レモンテイー 90 1 6
35位 藤井 弘子 レモンテイー 90 0 12
開催日 令和6年11月25日
場 所 熊谷スポーツ文化公園 補助競技場
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打
優 勝 新藤 晶久 みずき 65 5 12
準優勝 森村 正夫 レモンティー 65 4 14
3位 河合 昇 妻沼GGC 68 4 11
4位 鴨川 晴信 リズム 70 4 8
5位 清水 和道 ウエスト 70 3 12
6位 村田 敏男 レモンティー 70 3 11
7位 高岸 福夫 レモンティー 71 2 16
8位 駒林 吉藏 月見GGC 72 3 12
9位 後藤 泰雄 ひまわり 72 3 11
10位 野口 憲房 小江川GC 72 2 15
11位 小野澤 淳治 ほたる江南 72 2 14
12位 小野寺庄三郎 さわやか 73 2 16
13位 橋本 義夫 上押切GGC 74 2 15
14位 松岡 健夫 友輝会 74 2 15
15位 有木 正 チェリー 74 2 14
16位 長沼 光政 久下クラブ 74 2 13
17位 福田 邦夫 ほたる江南 75 2 14
18位 山本 重治 かごはらクラブ 75 1 17
19位 岡本 修 妻沼GGC 76 2 12
20位 志田 太利夫 新堀クラブ 76 1 16
21位 飛田 衛 成田GGC 77 4 7
22位 馬場 伸一 樋ノ口 77 4 6
23位 髙橋 正 成田GGC 77 3 11
24位 花田 浩幸 妻沼GGC 77 3 7
25位 鈴木 俊雄 小江川GC 77 2 14
26位 長谷川 利明 すばる 77 2 13
27位 森川 茂 みずき 77 2 12
28位 山本 守雄 妻沼GGC 77 2 11
29位 新井 四一 上押切GGC 77 1 17
30位 島本 和人 ナリサワ 78 2 12
31位 小林 勝男 さわやか 78 2 10
32位 森田 健一 友輝会 78 2 9
33位 鈴木 正一 友輝会 78 1 16
34位 小杉 賢三 みずき 78 1 16
35位 船戸 長男 レモンティー 78 1 15
35位 山川 幸男 下奈良 78 1 14
35位 林崎 隆 リズム 78 1 14
開催日 令和6年11月25日
場 所 熊谷スポーツ文化公園 補助競技場
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打
優 勝 安井 富子 大幡GGC 69 5 6
準優勝 與那覇恭子 成田GGC 69 4 11
3位 𣘺本フヂエ レモンティー 72 3 13
4位 大島 利子 妻沼GGC 72 3 13
5位 本間 弘子 かごはらクラブ 74 2 14
6位 藤井 範子 レモンティー 76 3 7
7位 村上 紀子 新堀クラブ 77 1 15
8位 石塚 洋子 ウエスト 77 0 21
9位 森田 紀子 ひまわり 77 0 19
10位 福島 静江 妻沼GGC 78 2 13
11位 栗嶋 貴代 ウエスト 78 1 14
12位 飯塚 順子 さんこう 79 2 11
13位 白根 純子 リズム 79 2 11
14位 滝沢 里子 ひまわり 79 1 15
15位 吉沢 昭子 新堀クラブ 79 1 14
16位 森村 節代 レモンティー 80 2 14
17位 持田 初枝 樋春南 80 2 12
18位 岡 幸江 友輝会 80 2 11
19位 吉野ユリ子 さんこう 80 1 14
20位 持田 道子 樋春南 81 3 7
21位 長谷川茂子 すばる 81 2 10
22位 浅見千代子 すばる 81 1 14
23位 山田 純子 大幡GGC 81 1 13
24位 関口 和代 箱田FC 81 1 12
25位 秋山 秀子 月見GGC 81 1 10
26位 笠原 政子 箱田FC 82 2 9
27位 中島紀美子 万吉クラブ 82 2 9
28位 宮崎 久江 さわやか 82 2 8
29位 佐藤レイ子 チェリー 82 1 13
30位 渋谷 静子 上石GGC 82 1 13
31位 加藤 保子 樋ノ口 82 1 12
32位 関口 弓子 レモンティー 83 1 13
33位 室井 和子 こいづか 83 1 12
34位 川田 波子 すばる 83 1 12
35位 宮澤 文子 みずき 83 1 11
35位 久保田陽子 久保島GGC 83 1 10
35位 石川トモ子 レモンティー 83 0 19
35位 大沢 和子 さわやか 83 0 15
開催日 令和6年9月7日
場 所 妻沼運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 原口 善次 妻沼GGC 72 3 13 13
準優勝 堀口 恒雄 すばる 73 3 11 15
3位 川田 利幸 ウエスト 75 2 12 17
4位 荒井 茂 成田GGC 76 3 8 18
5位 對間 功 小曽根GGC 77 3 8 18
6位 林崎 隆 リズム 77 2 11 17
7位 後藤 勝利 妻沼GGC 77 1 15 15
8位 小松 雅吉 住吉GGC 78 3 8 16
9位 巣瀬 徹 カエデ 78 1 15 14
10位 石村 豊 荒川GC 78 1 13 18
11位 長谷川 利明 すばる 79 3 6 19
12位 石川 邦男 レモンテイー 79 3 5 21
13位 山本 守雄 妻沼GGC 79 2 11 15
14位 小杉 賢三 みずき 79 2 10 17
15位 橋本 修 箱田FC 79 2 10 17
16位 安倍 純 リズム 79 2 9 19
17位 田嶋 保次 さんこう 79 0 18 13
18位 藤沢 浩昭 ひまわり 80 2 9 18
19位 土田 弘志 かごはらクラブ 80 2 8 20
20位 田部井 秀二 荒川GC 80 1 14 14
21位 宮崎 博美 妻沼GGC 80 1 14 14
22位 後藤 泰雄 ひまわり 80 0 17 14
23位 栗嶋 清吉 ウエスト 81 2 9 17
24位 中村 新作 箱田FC 81 1 16 9
25位 西森 義孝 リズム 81 1 14 13
26位 勝田 昂司 成田GGC 81 1 11 19
27位 小野寺庄三郎 さわやか 82 2 10 14
28位 東出 進 チェリー 82 2 7 20
29位 山本 重治 かごはらクラブ 82 1 12 16
30位 近藤 安雄 みずき 82 1 11 18
31位 清水 和道 ウエスト 82 0 15 16
32位 松岡 健夫 友輝会 83 2 9 15
33位 大沢 俊雄 さわやか 83 2 8 17
34位 中島 稔 妻沼GGC 83 1 13 13
35位 小暮 精作 かごはらクラブ 83 1 11 17
35位 清水 代志雄 ウエスト 83 1 11 17
35位 駒林 吉蔵 月見GGC 83 0 15 15
35位 坂田 實 ナリサワ 83 0 14 17
開催日 令和6年9月7日
場 所 妻沼運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 関口 弓子 レモンテイー 69 3 14 13
準優勝 坂本 八重子 樋春南 75 2 14 13
3位 秋山 秀子 月見GGC 79 2 11 16
4位 笠原 恵代 荒川GC 79 1 14 15
5位 新井 成子 箱田FC 80 3 7 17
6位 飯塚 順子 さんこう 80 2 10 16
7位 長谷川 茂子 すばる 80 2 10 16
8位 東出 泰子 チェリー 80 2 10 16
9位 滝沢 里子 ひまわり 80 1 13 16
10位 加藤 保子 樋ノ口 80 1 13 17
11位 森 澄子 さわやか 81 2 7 21
12位 中村 ミイ さわやか 82 2 7 21
13位 持田 道子 樋春南 82 1 12 16
14位 吉野 ユリ子 さんこう 82 1 12 16
15位 柳沼 智江 新堀クラブ 82 1 12 17
16位 後藤 とき子 ひまわり 82 1 12 16
17位 小久保 由枝 大幡GGC 83 1 15 11
18位 大沢 和子 さわやか 83 1 13 13
19位 山田 純子 大幡GGC 83 1 13 14
20位 田口 トシ子 ウエスト 83 0 15 16
21位 森田 紀子 ひまわり 84 1 13 13
22位 笠原 政子 箱田FC 84 1 12 15
23位 鴨川 容子 リズム 84 1 12 15
24位 橋本 フヂエ レモンテイー 85 2 7 18
25位 藤田 ハルミ ウエスト 85 1 12 14
26位 白根 純子 リズム 85 1 9 19
27位 栗嶋 貴代 ウエスト 85 0 14 15
28位 石塚 洋子 ウエスト 85 0 13 18
29位 新藤 秀子 みずき 86 2 6 20
30位 宮崎 恵美子 妻沼GGC 86 2 6 18
31位 飛田 勝子 成田GGC 86 1 13 11
32位 橋本 すみ子 箱田FC 86 1 12 13
33位 石川 トモ子 レモンテイー 86 1 9 18
34位 荒瀬 ひろ子 上押切GGC 86 1 9 18
35位 宮崎 久江 さわやか 86 0 15 12
35位 本間 弘子 かごはらクラブ 86 0 14 14
35位 湯本 幸子 ナリサワ 86 0 13 17
35位 福島 静江 妻沼GGC 86 0 13 16
ダイヤモンド賞 新井 茂子(箱田FC)
開催日 令和6年7月3日
場 所 くまがやドーム
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 土田 弘志 かごはらクラブ 57 5 15 11
準優勝 栗嶋 清吉 ウエスト 58 4 18 10
3位 堀口 恒雄 すばる 59 3 22 7
4位 藤沢 浩昭 ひまわり 59 3 22 7
5位 平田 辰雄 成田GGC 60 4 18 8
6位 塚田 晴雄 妻沼GGC 60 4 17 10
7位 船戸 長男 レモンテイー 60 3 21 8
8位 小野澤 淳治 ほたる江南 61 3 21 7
9位 大槻 哲男 カエデ 61 3 21 7
10位 近藤 保 さわやか 61 3 20 9
11位 石川 邦男 レモンテイー 62 3 20 8
12位 佐藤 博之 妻沼GGC 62 3 19 10
13位 谷口 益夫 成田GGC 63 4 15 11
14位 石村 豊 荒川GC 63 4 14 13
15位 高岸 福夫 レモンテイー 63 3 19 9
16位 小泉 廣志 さんこう 63 3 19 9
17位 中島 稔 妻沼GGC 64 4 14 12
18位 荒井 茂 成田GGC 64 3 17 12
19位 髙橋 正 成田GGC 64 3 17 12
20位 森川 茂 みずき 65 3 16 13
21位 小杉 賢三 みずき 65 2 22 7
22位 勝田 昂司 成田GGC 66 2 20 10
23位 田口 仁一 妻沼GGC 66 2 20 10
24位 飛田 衛 成田GGC 66 1 25 6
25位 橋本 修 箱田FC 66 1 25 6
26位 小暮 精作 かごはらクラブ 67 3 16 12
27位 岡本 修 妻沼GGC 67 3 16 11
28位 森田 健一 友輝会 67 2 19 11
29位 関根 一男 友輝会 67 2 19 11
30位 河合 昇 妻沼GGC 67 2 19 11
31位 駒林 吉蔵 月見GGC 67 1 24 7
32位 志田 太利夫 新堀クラブ 67 1 24 7
33位 新藤 晶久 みずき 68 2 19 10
34位 持田 光生 樋春南 68 2 18 12
35位 榎本 幹雄 成田GGC 68 2 18 12
35位 大島 美津男 妻沼GGC 68 2 18 12
35位 山本 守雄 妻沼GGC 68 1 23 8
35位 安藤 和義 さんこう 68 1 23 8
開催日 令和6年7月3日
場 所 くまがやドーム
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 中田 光子 成田GGC 62 3 19 10
準優勝 鴨川 容子 リズム 62 2 24 6
3位 森田 紀子 ひまわり 63 3 18 11
4位 石塚 洋子 ウエスト 63 2 24 5
5位 笠原 政子 箱田FC 64 3 17 12
6位 川島 貞子 かごはらクラブ 64 3 17 12
7位 持田 初枝 樋春南 64 3 17 12
8位 飛田 勝子 成田GGC 64 3 17 12
9位 白根 純子 リズム 64 2 22 8
10位 馬場 洋子 ナリサワ 65 3 17 11
11位 秋山 秀子 月見GGC 65 2 22 7
12位 古山 はつ江 カエデ 66 3 16 12
13位 高橋 百合子 ほたる江南 66 3 15 14
14位 橋本 フヂエ レモンテイー 66 2 21 8
15位 栗嶋 貴代 ウエスト 66 2 21 8
16位 秋山 伊勢子 久下クラブ 66 2 20 10
17位 小久保 由枝 大幡GGC 66 1 25 6
18位 白石 紀代子 友輝会 67 3 16 11
19位 鯨井 雅江 さわやか 67 3 16 11
20位 渋谷 静子 上石GGC 67 3 15 13
21位 長谷川 茂子 すばる 68 3 17 8
22位 笠原 恵代 荒川GC 68 3 14 14
23位 浅見 千代子 すばる 68 1 23 8
24位 馬場 友江 樋ノ口 69 3 15 11
25位 藤井 範子 レモンテイー 69 2 18 11
26位 中田 君江 リズム 69 1 22 9
27位 高木 英子 すばる 69 1 22 9
28位 吉野 広子 友輝会 70 3 13 14
29位 坂田 美知子 ナリサワ 70 2 18 10
30位 田口 トシ子 ウエスト 70 2 17 12
31位 柳沼 智江 新堀クラブ 70 2 17 12
32位 佐藤 レイ子 チェリー 70 1 22 8
33位 神田 良江 さわやか 71 3 12 15
34位 下川 慶子 すばる 71 2 18 10
35位 滝沢 里子 ひまわり 71 2 15 15
35位 河西 八重子 箱田FC 71 1 20 11
ダイヤモンド賞 長谷川 茂子(すばる)
開催日 令和6年6月22日
場 所 妻沼運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 千野 光信 下奈良 59 4 17 11
準優勝 勝田 昂司 成田GGC 62 5 10 16
3位 清水 代志雄 ウエスト 62 4 15 12
4位 田部井 秀二 荒川GC 63 4 15 11
5位 小泉 廣志 さんこう 67 3 15 13
6位 對間 功 小曽根GGC 67 3 14 15
7位 山本 守雄 妻沼GGC 67 2 21 7
8位 小野寺庄三郎 さわやか 68 2 19 10
9位 岡村 敏一 こいづか 68 2 19 10
10位 木村 俊彦 久保島GGC 69 3 15 11
11位 高田 正男 ウエスト 70 2 16 14
12位 江利川 一郎 カエデ 71 3 14 12
13位 森田 孝門 さわやか 71 3 12 15
14位 野口 憲房 小江川GC 71 3 11 17
15位 柿沼 勝司 住吉GGC 71 3 10 19
16位 尾上 常敏 さわやか 72 2 18 9
17位 堀越 政義 久下クラブ 72 2 15 14
18位 橋本 修 箱田FC 72 2 15 14
19位 坂田 實 ナリサワ 72 2 14 16
20位 駒林 吉蔵 月見GGC 72 1 20 10
21位 志田 太利夫 新堀クラブ 73 3 9 19
22位 田口 富男 チェリー 73 2 15 13
23位 清水 和道 ウエスト 73 2 15 13
24位 高岸 福夫 レモンテイー 73 2 13 17
25位 安藤 和義 さんこう 73 2 13 17
26位 新井 四一 上押切GGC 74 3 13 10
27位 岡本 修 妻沼GGC 74 3 11 15
28位 金井 重明 万吉クラブ 74 2 14 14
29位 長谷川 利明 すばる 74 2 14 14
30位 村田 敏男 レモンテイー 74 2 13 16
31位 関根 一男 友輝会 75 2 13 16
32位 有木 正 チェリー 75 2 13 15
33位 森川 茂 みずき 75 2 12 17
34位 堤 武春 箱田FC 75 2 12 17
35位 松崎 正巳 上石GGC 75 1 18 11
35位 大沢 俊雄 さわやか 75 1 17 13
35位 島本 和人 ナリサワ 75 1 17 13
35位 吉田 仁一 下奈良 75 1 16 15
35位 花田 浩幸 妻沼GGC 75 0 21 11
開催日 令和6年6月22日
場 所 妻沼運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 吉野 ユリ子 さんこう 62 4 14 14
準優勝 飛田 勝子 成田GGC 63 3 20 7
3位 鴨川 容子 リズム 64 2 22 8
4位 川島 貞子 かごはらクラブ 67 3 14 15
5位 船田 幸子 新堀クラブ 69 3 13 15
6位 河西 八重子 箱田FC 69 2 17 13
7位 吉田 康子 下奈良 70 2 18 10
8位 西田 良江 荒川GC 71 3 12 15
9位 宮崎 恵美子 妻沼GGC 71 2 15 15
10位 根岸 宮子 さんこう 72 3 11 16
11位 後藤 とき子 ひまわり 72 3 11 16
12位 新井 悦子 上押切GGC 72 3 9 20
13位 玉川 敏子 新堀クラブ 72 2 15 14
14位 高木 英子 すばる 73 2 13 17
15位 中村 ミイ さわやか 73 1 18 13
16位 湯口 小夜子 友輝会 74 3 13 11
17位 関根 良江 かごはらクラブ 74 1 18 12
18位 鈴木 照子 こいづか 75 3 11 13
19位 関口 和代 箱田FC 75 2 13 15
20位 宮崎 久江 さわやか 75 2 13 15
21位 湯本 幸子 ナリサワ 75 1 18 11
22位 小林 陽子 さわやか 75 1 18 11
23位 白根 純子 リズム 76 1 16 14
24位 石塚 洋子 ウエスト 76 1 15 16
25位 吉沢 昭子 新堀クラブ 76 1 15 16
26位 藤田 ハルミ ウエスト 77 3 8 17
27位 藤井 弘子 レモンテイー 77 3 7 19
28位 鯨井 雅江 さわやか 77 2 12 15
29位 新藤 秀子 みずき 77 1 16 13
30位 本間 弘子 かごはらクラブ 77 1 16 13
31位 笠原 恵代 荒川GC 77 0 19 13
32位 村上 紀子 新堀クラブ 77 0 19 13
33位 持田 道子 樋春南 78 1 17 11
34位 笠原 政子 箱田FC 78 1 14 16
35位 持田 初枝 樋春南 78 1 14 16
35位 久保田 陽子 久保島GGC 78 1 13 18
35位 森田 紀子 ひまわり 78 0 19 12
35位 福島 静江 妻沼GGC 78 0 19 12
開催日 令和6年5月25日
場 所 荒川緑地
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 大島 美津男 妻沼GGC 66 2 21 8
準優勝 駒林 吉蔵 月見GGC 67 5 9 13
3位 田嶋 保次 さんこう 67 3 15 13
4位 山下 訓男 下奈良 69 3 12 17
5位 土田 弘志 かごはらクラブ 71 2 17 11
6位 田部井 秀二 荒川GC 72 2 16 12
7位 花輪 信幸 下奈良 73 3 12 14
8位 原口 善次 妻沼GGC 73 2 15 13
9位 岡本 修 妻沼GGC 75 2 12 17
10位 近藤 安雄 みずき 76 1 17 12
11位 吉田 仁一 下奈良 76 1 15 16
12位 西森 義孝 リズム 78 2 12 14
13位 船崎 清 小曽根GGC 78 2 12 14
14位 篠田 信之 小曽根GGC 78 2 11 16
15位 柿沼 勝司 住吉GGC 78 1 17 11
16位 新藤 晶久 みずき 78 1 15 14
17位 佐藤 博之 妻沼GGC 78 1 14 16
18位 島本 和人 ナリサワ 79 3 8 16
19位 川田 巖 妻沼GGC 79 2 11 16
20位 堀口 恒雄 すばる 79 1 15 13
21位 中島 孝 上押切GGC 79 0 19 11
22位 清水 和道 ウエスト 80 2 10 16
23位 谷口 益夫 成田GGC 80 2 9 18
24位 宮崎 博美 妻沼GGC 80 2 9 18
25位 小暮 精作 かごはらクラブ 80 2 7 22
26位 安藤 和義 さんこう 80 1 17 9
27位 馬場 英文 樋ノ口 80 1 14 15
28位 木村 俊彦 久保島GGC 80 1 14 14
29位 東條 恵二 熊谷 80 1 14 14
30位 新井 幸治 上押切GGC 80 1 12 18
31位 安倍 純 リズム 80 0 18 12
32位 宮野 栄 熊谷 80 0 17 14
33位 花田 浩幸 妻沼GGC 81 2 8 19
34位 前林 義憲 小曽根GGC 81 2 8 19
35位 吉田 勲生 新堀クラブ 81 1 12 17
35位 大井 浩一 小江川GC 81 1 11 19
35位 山本 守雄 妻沼GGC 81 1 11 19
35位 野口 憲房 小江川GC 81 1 11 19
35位 中島 稔 妻沼GGC 81 0 19 8
35位 石村 豊 荒川GC 81 0 17 13
開催日 令和6年5月25日
場 所 荒川緑地
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 橋本 フヂエ レモンテイー 72 4 9 15
準優勝 森田 紀子 ひまわり 74 2 13 16
3位 中村 ミイ さわやか 74 2 12 18
4位 石川 栄子 成田GGC 76 4 7 14
5位 川島 貞子 かごはらクラブ 77 2 15 10
6位 鯨井 雅江 さわやか 77 2 13 13
7位 白根 純子 リズム 78 1 15 15
8位 棚澤 光子 熊谷 79 3 9 14
9位 秋山 秀子 月見GGC 79 2 9 19
10位 飯塚 順子 さんこう 80 2 10 17
11位 鈴木 照子 こいづか 80 2 9 18
12位 関口 弓子 レモンテイー 80 1 14 14
13位 石塚 洋子 ウエスト 81 2 9 17
14位 新藤 秀子 みずき 81 1 11 19
15位 鎌塚 久子 樋ノ口 81 0 18 11
16位 吉野 ユリ子 さんこう 82 2 8 18
17位 佐藤 レイ子 チェリー 82 2 8 18
18位 高橋 百合子 ほたる江南 82 1 13 15
19位 藤井 弘子 レモンテイー 82 1 13 15
20位 笠原 恵代 荒川GC 82 1 11 18
21位 駒林 佳子 月見GGC 82 0 17 12
22位 安井 富子 大幡GGC 82 0 16 14
23位 村上 紀子 新堀クラブ 83 2 10 14
24位 石川 トモ子 レモンテイー 83 2 9 15
25位 湯本 幸子 ナリサワ 83 2 17 19
26位 森村 節代 レモンテイー 83 1 13 13
27位 坂本 八重子 樋春南 83 1 12 16
28位 中島 紀美子 万吉クラブ 83 1 12 15
29位 大島 利子 妻沼GGC 83 1 10 19
30位 藤井 範子 レモンテイー 83 0 16 13
31位 小杉 敦子 みずき 84 2 9 15
32位 浅見 千代子 すばる 84 2 9 14
33位 平林 玉子 さんこう 84 1 12 15
34位 岡崎 春海 かごはらクラブ 84 1 12 15
35位 玉川 敏子 新堀クラブ 84 1 11 16
35位 小久保 由枝 大幡GGC 84 1 12 14
35位 田口 トシ子 ウエスト 84 1 9 20
35位 持田 道子 樋春南 84 0 17 10
35位 友松 朋枝 住吉GGC 84 0 15 14
開催日 令和6年5月18日
場 所 江南総合運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 根岸 信夫 小曽根GGC 72 3 11 16
準優勝 花田 浩幸 妻沼GGC 72 2 16 12
3位 大島 美津男 妻沼GGC 72 2 15 14
4位 志田 太利夫 新堀クラブ 73 3 11 15
5位 原口 善次 妻沼GGC 73 2 15 14
6位 栗嶋 清吉 ウエスト 75 2 15 11
7位 田部井 秀二 荒川GC 75 1 16 15
8位 小林 勝男 さわやか 76 3 9 16
9位 塚田 晴雄 妻沼GGC 76 2 14 13
10位 近藤 安雄 みずき 76 2 13 14
11位 吉田 忠晴 みずき 77 3 10 14
12位 松岡 健夫 友輝会 77 2 9 21
13位 山田 修嗣 大幡GGC 78 2 13 13
14位 森田 健一 友輝会 79 2 8 21
15位 小暮 精作 かごはらクラブ 79 1 15 13
16位 長谷川 利明 すばる 79 1 13 17
17位 内田 十司 小江川GC 80 2 11 13
18位 勝田 昂司 成田GGC 80 2 9 18
19位 中島 長信 万吉クラブ 80 2 9 18
20位 對間 功 小曽根GGC 80 2 9 19
21位 橋本 義夫 上押切GGC 80 2 9 18
22位 榎本 幹雄 成田GGC 80 2 9 18
23位 後藤 勝利 妻沼GGC 80 1 16 10
24位 藤沢 浩昭 ひまわり 80 1 15 13
25位 山本 重治 かごはらクラブ 80 1 14 15
26位 宮崎 博美 妻沼GGC 80 1 13 16
27位 船戸 長男 レモンテイー 80 0 17 14
28位 小野澤 淳治 ほたる江南 80 0 16 16
29位 大槻 哲男 カエデ 80 0 16 16
30位 大久保 博明 久保島GGC 81 3 6 17
31位 大村 健男 ほたる江南 81 1 15 11
32位 土田 弘志 かごはらクラブ 81 1 14 13
33位 吉田 有一 大幡GGC 81 1 14 13
34位 小野寺庄三郎 さわやか 81 1 13 15
35位 佐藤 博之 妻沼GGC 81 1 13 15
開催日 令和6年5月18日
場 所 江南総合運動公園
順 位 氏 名 所 属 打数 ①打 2打 3打
優 勝 秋山 秀子 月見GGC 66 3 15 14
準優勝 長谷川 茂子 すばる 71 3 13 13
3位 吉沢 昭子 新堀クラブ 73 1 21 7
4位 加藤 保子 樋ノ口 74 3 10 16
5位 坂本 八重子 樋春南 75 1 16 15
6位 秋山 伊勢子 久下クラブ 76 3 10 14
7位 河西 八重子 箱田FC 76 2 14 12
8位 小林 千津子 久保島GGC 78 2 13 12
9位 馬場 友江 樋ノ口 78 2 12 14
10位 中村 ミイ さわやか 78 2 11 16
11位 森 澄子 さわやか 78 1 17 10
12位 新井 悦子 上押切GGC 79 2 13 11
13位 新藤 秀子 みずき 79 2 12 14
14位 滝沢 里子 ひまわり 79 1 17 9
15位 橋本 フヂエ レモンテイー 79 1 14 15
16位 中村 つる子 さわやか 79 1 14 15
17位 久保田 陽子 久保島GGC 81 2 12 11
18位 須川 章子 箱田FC 81 2 11 14
19位 代島 百合子 大幡GGC 81 2 11 13
20位 森田 紀子 ひまわり 81 1 15 11
21位 船田 幸子 新堀クラブ 81 1 13 15
22位 玉川 敏子 新堀クラブ 81 1 13 15
23位 白石 紀代子 友輝会 81 1 12 17
24位 藤井 範子 レモンテイー 81 1 10 21
25位 吉野 ユリ子 さんこう 81 0 17 13
26位 持田 道子 樋春南 82 2 11 13
27位 川島 貞子 かごはらクラブ 82 2 9 16
28位 中田 光子 成田GGC 82 1 14 12
29位 後藤 とき子 ひまわり 82 1 13 14
30位 白根 純子 リズム 82 0 14 18
31位 小林 陽子 さわやか 83 1 12 16
32位 鯨井 雅江 さわやか 84 2 8 16
33位 湯本 幸子 ナリサワ 84 1 12 15
