概要

グラウンド・ゴルフは、国の生涯スポーツ推進事業の一貫として開発されたものであり、年齢・性別・体力・運動能力などがプレーの結果に大きく影響することがないスポーツです。
グラウンド・ゴルフは、ルールが簡単で、「いつでも」「どこでも」「だれでも」できるという、楽しいゲームの特性がすべて備わっています。他のスポーツに比べて、ルールが極めて簡単であり、ゲームを楽しむためには必ずしも高度な技術を必要とせず、子供から高齢者まで楽しくプレーすることができます。
熊谷市グラウンド・ゴルフ協会は、平成元年に創立され、平成30年には名誉会長(熊谷市長)をはじめとして多数の来賓を迎えて創立30周年の記念式典が行われました。この間、地域の皆様の健康増進と親睦・交流を図るスポーツとして普及活動を進めてきました。令和になり、新たな時代においても、生涯スポーツとして手軽に楽しめるこの素晴らしいグラウンド・ゴルフを、市民の皆様が「元気よく・仲良く・楽しく」プレーできるように活動します。
〇初心者大歓迎です
〇一緒に楽しんでみませんか

会長名 | 白根 純子 |
---|---|
担当者名 | 吉田 仁一 |
団体お問い合わせ先(電話番号) | 048-523-5866 |
会員数 | 計 403 名 |
熊谷市グラウンド・ゴルフ協会より
大会日:令和7年5月10日(土) 大会会場:熊谷スポーツ文化公園 専用コート
参加者数: 264名(男性:164名、女性:100名) 前半
赤 ➡ 青 休 黄 ➡ 緑 青 ➡ 赤 休 緑 ➡ 黄
ホール 打順 № 氏 名 所 属 ホール 打順 № 氏 名 所 属
■ 1 82 大沢和子 さわやか ■ 1 1492 須田 正 さわやか
■ 2 202 小寺由晴 すばる ■ 2 1945 鈴木政美 すばる
赤 3 1038 中島 稔 妻沼GGC 青 3 1453 田口仁一 妻沼GGC
① 4 1631 榎本幹雄 成田GGC ① 4 367 千野光信 下奈良
■ 5 1700 風間フキ子 こいづか ■ 5 850 松田丞壹 久下クラブ
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 86 大沢俊雄 さわやか ■ 1 1755 中村つる子 さわやか
■ 2 646 浅見千代子 すばる ■ 2 1998 川田波子 すばる
赤 3 1043 岡本 修 妻沼GGC 青 3 1454 河合 昇 妻沼GGC
② 4 1835 與那覇恭子 成田GGC ② 4 808 小林徳雄 下奈良
■ 5 1952 室井和子 こいづか ■ 5 1531 長沼光政 久下クラブ
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 120 小野寺庄三郎 さわやか ■ 1 1766 森田孝門 さわやか
■ 2 647 浅見 博 すばる ■ 2 2009 下川述夫 すばる
赤 3 1052 原口善次 妻沼GGC 青 3 1607 大島利子 妻沼GGC
③ 4 1849 飛田徳司 成田GGC ③ 4 1144 吉田康子 下奈良
■ 5 1953 柳澤 貢 こいづか ■ 5 1582 橋本武男 久下クラブ
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 725 中村ミイ さわやか ■ 1 1871 鯨井雅江 さわやか
■ 2 1456 堀口恒雄 すばる ■ 2 535 村上紀子 新堀クラブ
赤 3 1055 堀越ウメ子 妻沼GGC 青 3 1785 福島静江 妻沼GGC
④ 4 1946 中田光子 成田GGC ④ 4 1203 山川幸男 下奈良
■ 5 1970 鈴木照子 こいづか ■ 5 1975 堀越政義 久下クラブ
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 ■ 1
■ 2 ■ 2
赤 3 青 3
➄ 4 ➄ 4
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 812 近藤 保 さわやか ■ 1 1969 小林勝男 さわやか
■ 2 1600 高木英子 すばる ■ 2 928 船田幸子 新堀クラブ
赤 3 1063 塚田晴雄 妻沼GGC 青 3 1826 宮崎博美 妻沼GGC
⑥ 4 1947 石川栄子 成田GGC ⑥ 4 1246 吉田仁一 下奈良
■ 5 2023 小口とよ子 こいづか ■ 5 122 柿沼勝司 住吉GGC
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1186 宮崎久江 さわやか ■ 1 1997 水野達夫 さわやか
■ 2 1794 長谷川利明 すばる ■ 2 1365 西田昌郎 新堀クラブ
赤 3 1069 佐藤博之 妻沼GGC 青 3 1882 後藤勝利 妻沼GGC
⑦ 4 1981 髙橋 正 成田GGC ⑦ 4 1712 山下訓男 下奈良
■ 5 2075 西田義和 こいづか ■ 5 143 金子武夫 住吉GGC
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1217 森 澄子 さわやか ■ 1 2028 神田良江 さわやか
■ 2 1818 長谷川茂子 すばる ■ 2 1400 志田太利夫 新堀クラブ
赤 3 1279 大島美津男 妻沼GGC 青 3 1883 川田 巖 妻沼GGC
⑧ 4 15 阿部悦子 下奈良 ⑧ 4 1978 花輪信幸 下奈良
■ 5 145 神沼和夫 久下クラブ ■ 5 218 小松雅吉 住吉GGC
■ 6 ■ 6
■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■
黄 ➡ 緑 休 赤 ➡ 青 緑 ➡ 黄 休 青 ➡ 赤
ホール 打順 № 氏 名 所 属 ホール 打順 № 氏 名 所 属
■ 1 2029 尾上常敏 さわやか ■ 1 1933 中島紀美子 万吉クラブ
■ 2 1965 玉川敏子 新堀クラブ ■ 2 1018 石塚洋子 ウエスト
黄 3 1925 花田浩幸 妻沼GGC 緑 3 1664 荒瀬ひろ子 上押切GGC
① 4 253 佐藤宣勝 友輝会 ① 4 2071 青木圭子 友輝会
■ 5 1562 西垣一夫 住吉GGC ■ 5 683 金子千秋 箱田FC
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 2030 尾上京子 さわやか ■ 1 1014 後藤泰雄 ひまわり
■ 2 2051 福田和喜 新堀クラブ ■ 2 1537 清水和道 ウエスト
黄 3 990 鎌塚久子 樋ノ口 緑 3 1874 新井四一 上押切GGC
② 4 551 森田健一 友輝会 ② 4 2089 黒澤昭市 友輝会
■ 5 1937 石島光芳 住吉GGC ■ 5 707 須川章子 箱田FC
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 2031 小林陽子 さわやか ■ 1 1015 後藤とき子 ひまわり
■ 2 2052 吉沢昭子 新堀クラブ ■ 2 1767 栗嶋清吉 ウエスト
黄 3 1396 馬場英文 樋ノ口 緑 3 135 勝田昂司 成田GGC
③ 4 1360 松岡健夫 友輝会 ③ 4 254 佐藤レイ子 チェリー
■ 5 10 秋山秀子 月見GGC ■ 5 710 関口和代 箱田FC
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 2081 小林秀子 さわやか ■ 1 1032 藤沢浩昭 ひまわり
■ 2 2090 本堂廷吉 新堀クラブ ■ 2 1768 栗嶋貴代 ウエスト
黄 3 2061 馬場伸一 樋ノ口 緑 3 1124 荒井 茂 成田GGC
④ 4 1363 仲西和子 友輝会 ④ 4 342 田口富男 チェリー
■ 5 1322 駒林佳子 月見GGC ■ 5 1579 堤 武春 箱田FC
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 ■ 1
■ 2 ■ 2
黄 3 緑 3
➄ 4 ➄ 4
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 2083 秋山 浩 さわやか ■ 1 1077 森田紀子 ひまわり
■ 2 2091 本堂洋子 新堀クラブ ■ 2 2033 川田利幸 ウエスト
黄 3 1460 中島 孝 上押切GGC 緑 3 1394 八木原常雄 成田GGC
⑥ 4 1395 鈴木正一 友輝会 ⑥ 4 1885 東出 進 チェリー
■ 5 1323 駒林吉藏 月見GGC ■ 5 1662 中村新作 箱田FC
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1412 中島長信 万吉クラブ ■ 1 1078 飯島昭子 ひまわり
■ 2 1009 高田正男 ウエスト ■ 2 1033 山本守雄 妻沼GGC
黄 3 1470 新井悦子 上押切GGC 緑 3 1583 飛田 衛 成田GGC
⑦ 4 1646 白石紀代子 友輝会 ⑦ 4 1228 堀口文夫 こいづか
■ 5 681 河西八重子 箱田FC ■ 5 1932 橋本 修 箱田FC
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1928 金井重明 万吉クラブ ■ 1 1081 滝沢里子 ひまわり
■ 2 1010 田口凡夫 ウエスト ■ 2 1034 山本マキ子 妻沼GGC
黄 3 1592 橋本義夫 上押切GGC 緑 3 1584 飛田勝子 成田GGC
⑧ 4 1795 湯口小夜子 友輝会 ⑧ 4 1404 岡村敏一 こいづか
■ 5 682 笠原政子 箱田FC ■ 5
■ 6 ■ 6
大会日:令和7年5月10日(土) 大会会場:熊谷スポーツ文化公園 専用コート
参加者数: 264名(男性:164名、女性:100名) 後半
赤 ➡ 青 休 黄 ➡ 緑 青 ➡ 赤 休 緑 ➡ 黄
ホール 打順 № 氏 名 所 属 ホール 打順 № 氏 名 所 属
■ 1 1080 江利川一郎 カエデ ■ 1 2070 岡部 清 小江川GC
■ 2 476 船崎 清 小曽根GGC ■ 2 802 小暮精作 かごはらクラブ
赤 3 1909 小泉良司 さんこう 青 3 739 蛭田サチ子 上石GGC
① 4 1967 飯田幸雄 久保島GGC ① 4 2080 斉藤勝恵 久保島GGC
■ 5 JP-8 塚本竜彦 肥塚郵便局 ■ 5 JP-15 栗原 崇 籠原駅前郵便局
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1671 井下光司 カエデ ■ 1 228 斎藤君子 みずき
■ 2 714 對間 功 小曽根GGC ■ 2 1442 本間弘子 かごはらクラブ
赤 3 1910 飯田一夫 さんこう 青 3 818 渋谷静子 上石GGC
② 4 1968 松島千恵子 久保島GGC ② 4 966 湯本幸子 ナリサワ
■ 5 JP-9 荒井宏明 吉岡郵便局 ■ 5 JP-16 西山利彦 久保島郵便局
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1684 巣瀬 徹 カエデ ■ 1 480 伯耆田三郎 みずき
■ 2 1141 吉田 猛 小曽根GGC ■ 2 1515 土田弘志 かごはらクラブ
赤 3 1994 石川スミ子 さんこう 青 3 1574 石村 豊 上石GGC
③ 4 1983 増田まり子 久保島GGC ③ 4 967 坂田美知子 ナリサワ
■ 5 JP-10 金室智史 広瀬郵便局 ■ 5 JP-17 江幡直彦 美土里郵便局
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1535 内田十司 小江川GC ■ 1 531 宮澤文子 みずき
■ 2 1812 前林 実 小曽根GGC ■ 2 1567 国井 勝 かごはらクラブ
赤 3 2017 矢野友子 さんこう 青 3 1942 西塔 勝 上石GGC
④ 4 1996 對馬弘三 久保島GGC ④ 4 1155 松本 彰 ナリサワ
■ 5 JP-11 渡邉一志 三ヶ尻郵便局 ■ 5 JP-18 村松茂明 妻沼卯月花郵便局
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 ■ 1
■ 2 ■ 2
赤 3 青 3
➄ 4 ➄ 4
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1667 野口憲房 小江川GC ■ 1 1190 近藤安雄 みずき
■ 2 1924 石黒隆治 小曽根GGC ■ 2 1568 山本重治 かごはらクラブ
赤 3 977 持田道子 樋春南 青 3 1943 西塔たま子 上石GGC
⑥ 4 2020 大久保弘子 久保島GGC ⑥ 4 1448 坂田 實 ナリサワ
■ 5 JP-12 亀田祐樹 妻沼太田郵便局 ■ 5 JP-19 田島隆吉 妻沼郵便局
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 2025 鈴木俊雄 小江川GC ■ 1 1191 近藤勝枝 みずき
■ 2 1940 前林義憲 小曽根GGC ■ 2 1649 大槻哲男 かごはらクラブ
赤 3 1831 大澤あき子 樋春南 青 3 282 白根純子 リズム
⑦ 4 2022 小林千津子 久保島GGC ⑦ 4 1480 馬場洋子 ナリサワ
■ 5 JP-13 中島 俊 奈良郵便局 ■ 5 JP-20 福島好子 小原郵便局
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 2027 駒井壮一 小江川GC ■ 1 1405 新藤秀子 みずき
■ 2 686 川島貞子 かごはらクラブ ■ 2 1862 岡﨑春海 かごはらクラブ
赤 3 510 松崎正巳 上石GGC 青 3 416 西森義孝 リズム
⑧ 4 2056 石川髙子 久保島GGC ⑧ 4 2008 島本和人 ナリサワ
■ 5 JP-14 関矢 敦 長井郵便局 ■ 5
■ 6 ■ 6
■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■
黄 ➡ 緑 休 赤 ➡ 青 緑 ➡ 黄 休 青 ➡ 赤
ホール 打順 № 氏 名 所 属 ホール 打順 № 氏 名 所 属
■ 1 1494 新藤晶久 みずき ■ 1 470 藤井範子 レモンティー
■ 2 1988 二階堂雅子 かごはらクラブ ■ 2 765 吉野ユリ子 さんこう
黄 3 1659 林崎 隆 リズム 緑 3 2010 清水正一 ほたる江南
① 4 889 小久保由枝 大幡GGC ① 4 JP-1 丹羽広茂 石原郵便局
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1551 吉田忠晴 みずき ■ 1 1307 高岸福夫 レモンティー
■ 2 2053 関根良江 かごはらクラブ ■ 2 1572 中村りよ さんこう
黄 3 1709 鴨川晴信 リズム 緑 3 2011 坂槇次男 ほたる江南
② 4 1135 安井富子 大幡GGC ② 4 JP-2 島田則夫 大里冑山郵便局
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1576 小杉敦子 みずき ■ 1 1429 船戸長男 レモンティー
■ 2 2076 橋本信夫 かごはらクラブ ■ 2 1650 田嶋保次 さんこう
黄 3 1710 鴨川容子 リズム 緑 3 2048 田中国雄 ほたる江南
③ 4 1735 山田修嗣 大幡GGC ③ 4 JP-3 飯田英規 鎌倉町郵便局
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1653 小杉賢三 みずき ■ 1 1990 藤井弘子 レモンティー
■ 2 2077 塚田悦子 かごはらクラブ ■ 2 1694 安藤和義 さんこう
黄 3 119 小野澤淳治 ほたる江南 緑 3 2085 宮沢金次 ほたる江南
④ 4 1736 山田純子 大幡GGC ④ 4 JP-4 志保田孝之 見晴郵便局
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 ■ 1
■ 2 ■ 2
黄 3 緑 3
➄ 4 ➄ 4
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 49 石川邦男 レモンティー ■ 1 101 小川幸治 小曽根GGC
■ 2 1791 田部井秀二 あらかわ ■ 2 1777 飯塚順子 さんこう
黄 3 264 髙橋百合子 ほたる江南 緑 3 174 久保田陽子 久保島GGC
⑥ 4 1886 富山道之 大幡GGC ⑥ 4 JP-5 鯨井嘉久 箱田郵便局
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 50 石川トモ子 レモンティー ■ 1 260 篠田信之 小曽根GGC
■ 2 1934 大澤 勇 あらかわ ■ 2 1778 根岸宮子 さんこう
黄 3 847 福田邦夫 ほたる江南 緑 3 1923 大倉龍作 久保島GGC
⑦ 4 1938 吉田有一 大幡GGC ⑦ 4 JP-6 根岸伸一 万平郵便局
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 302 関口弓子 レモンティー ■ 1 424 根岸信夫 小曽根GGC
■ 2 190 小泉廣志 さんこう ■ 2 1780 森川 茂 さんこう
黄 3 1739 大村健男 ほたる江南 緑 3 1966 大久保博明 久保島GGC
⑧ 4 1991 田中久子 大幡GGC ⑧ 4 JP-7 島﨑美貴男 上之郵便局
■ 5 ■ 5
■ 6 ■ 6
大会日:令和7年5月17日(土) 大会会場:江南総合運動公園
参加者数: 230名(男性:136名、女性:94名)
赤 ➡ 青 休 黄 ➡ 緑 青 ➡ 赤 休 緑 ➡ 黄
ホール 打順 № 氏 名 所 属 ホール 打順 № 氏 名 所 属
■ 1 8 秋山伊勢子 久下クラブ ■ 1 1664 荒瀬ひろ子 上押切GGC
ス 2 683 金子千秋 箱田FC ス 2 991 馬場友江 樋ノ口
タ 3 1871 鯨井雅江 さわやか タ 3 424 根岸信夫 小曽根GGC
| 4 1831 大澤あき子 樋春南 | 4 190 小泉廣志 さんこう
ト 5 1191 近藤勝枝 みずき ト 5 563 山内道夫 リズム
赤 6 1925 花田浩幸 妻沼GGC 青 6 1015 後藤とき子 ひまわり
① 7 1988 二階堂雅子 かごはらクラブ ① 7 1080 江利川一郎 カエデ
■ 8 1735 山田修嗣 大幡GGC ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 145 神沼和夫 久下クラブ ■ 1 1874 新井四一 上押切GGC
ス 2 707 須川章子 箱田FC ス 2 1396 馬場英文 樋ノ口
タ 3 1969 小林勝男 さわやか タ 3 476 船崎 清 小曽根GGC
| 4 1832 持田初枝 樋春南 | 4 765 吉野ユリ子 さんこう
ト 5 1405 新藤秀子 みずき ト 5 1304 安倍 純 リズム
赤 6 510 松崎正巳 上石GGC 青 6 1032 藤沢浩昭 ひまわり
② 7 119 小野澤淳治 ほたる江南 ② 7 1671 井下光司 カエデ
■ 8 1736 山田純子 大幡GGC ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1531 長沼光政 久下クラブ ■ 1 122 柿沼勝司 住吉GGC
ス 2 710 関口和代 箱田FC ス 2 2061 馬場伸一 樋ノ口
タ 3 1997 水野達夫 さわやか タ 3 1812 前林 実 小曽根GGC
| 4 966 湯本幸子 ナリサワ | 4 1572 中村りよ さんこう
ト 5 1494 新藤晶久 みずき ト 5 1659 林崎 隆 リズム
赤 6 739 蛭田サチ子 上石GGC 青 6 1077 森田紀子 ひまわり
③ 7 264 髙橋百合子 ほたる江南 ③ 7 1684 巣瀬 徹 カエデ
■ 8 1852 代島百合子 大幡GGC ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1636 石井節子 久下クラブ ■ 1 143 金子武夫 住吉GGC
ス 2 1579 堤 武春 箱田FC ス 2 128 笠原惠代 あらかわ
タ 3 2028 神田良江 さわやか タ 3 1924 石黒隆治 小曽根GGC
| 4 967 坂田美知子 ナリサワ | 4 1650 田嶋保次 さんこう
ト 5 1551 吉田忠晴 みずき ト 5 1709 鴨川晴信 リズム
赤 6 818 渋谷静子 上石GGC 青 6 1078 飯島昭子 ひまわり
④ 7 847 福田邦夫 ほたる江南 ④ 7 1010 田口凡夫 ウエスト
■ 8 1886 富山道之 大幡GGC ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1975 堀越政義 久下クラブ ■ 1 218 小松雅吉 住吉GGC
ス 2 1662 中村新作 箱田FC ス 2 720 辻 幸江 あらかわ
タ 3 2029 尾上常敏 さわやか タ 3 1940 前林義憲 小曽根GGC
| 4 1155 松本 彰 ナリサワ | 4 1694 安藤和義 さんこう
ト 5 1576 小杉敦子 みずき ト 5 1710 鴨川容子 リズム
赤 6 1574 石村 豊 上石GGC 青 6 1081 滝沢里子 ひまわり
➄ 7 1739 大村健男 ほたる江南 ➄ 7 1018 石塚洋子 ウエスト
■ 8 1938 吉田有一 大幡GGC ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1460 中島 孝 上押切GGC ■ 1 280 白田弘子 住吉GGC
ス 2 1932 橋本 修 箱田FC ス 2 1327 伊地知正章 あらかわ
タ 3 2030 尾上京子 さわやか タ 3 1404 岡村敏一 こいづか
| 4 1448 坂田 實 ナリサワ | 4 1777 飯塚順子 さんこう
ト 5 1653 小杉賢三 みずき ト 5 10 秋山秀子 月見GGC
赤 6 1942 西塔 勝 上石GGC 青 6 135 勝田昂司 成田GGC
⑥ 7 2010 清水正一 ほたる江南 ⑥ 7 1537 清水和道 ウエスト
■ 8 1991 田中久子 大幡GGC ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1470 新井悦子 上押切GGC ■ 1 836 友松朋枝 住吉GGC
ス 2 2002 新井成子 箱田FC ス 2 1417 山田治子 あらかわ
タ 3 2031 小林陽子 さわやか タ 3 1951 飯田典邦 こいづか
| 4 1480 馬場洋子 ナリサワ | 4 1778 根岸宮子 さんこう
ト 5 282 白根純子 リズム ト 5 1322 駒林佳子 月見GGC
赤 6 1943 西塔たま子 上石GGC 青 6 1124 荒井 茂 成田GGC
⑦ 7 2048 田中国雄 ほたる江南 ⑦ 7 1767 栗嶋清吉 ウエスト
■ 8 ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1592 橋本義夫 上押切GGC ■ 1 1562 西垣一夫 住吉GGC
ス 2 990 鎌塚久子 樋ノ口 ス 2 1791 田部井秀二 あらかわ
タ 3 2081 小林秀子 さわやか タ 3 1952 室井和子 こいづか
| 4 2008 島本和人 ナリサワ | 4 1780 森川 茂 さんこう
ト 5 416 西森義孝 リズム ト 5 1323 駒林吉藏 月見GGC
赤 6 1014 後藤泰雄 ひまわり 青 6 1631 榎本幹雄 成田GGC
⑧ 7 2085 宮沢金次 ほたる江南 ⑧ 7 1768 栗嶋貴代 ウエスト
■ 8 ■ 8
■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■
黄 ➡ 緑 休 赤 ➡ 青 緑 ➡ 黄 休 青 ➡ 赤
ホール 打順 № 氏 名 所 属 ホール 打順 № 氏 名 所 属
■ 1 1937 石島光芳 住吉GGC ■ 1 202 小寺由晴 すばる
ス 2 174 久保田陽子 久保島GGC ス 2 120 小野寺庄三郎 さわやか
タ 3 1953 柳澤 貢 こいづか タ 3 537 村田敏男 レモンティー
| 4 1909 小泉良司 さんこう | 4 1144 吉田康子 下奈良
ト 5 1033 山本守雄 妻沼GGC ト 5 1279 大島美津男 妻沼GGC
黄 6 1849 飛田徳司 成田GGC 緑 6 686 川島貞子 かごはらクラブ
① 7 2033 川田利幸 ウエスト ① 7 1795 湯口小夜子 友輝会
■ 8 ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1365 西田昌郎 新堀クラブ ■ 1 1456 堀口恒雄 すばる
ス 2 1614 根本一男 久保島GGC ス 2 725 中村ミイ さわやか
タ 3 1970 鈴木照子 こいづか タ 3 1307 高岸福夫 レモンティー
| 4 1910 飯田一夫 さんこう | 4 1203 山川幸男 下奈良
ト 5 1034 山本マキ子 妻沼GGC ト 5 1453 田口仁一 妻沼GGC
黄 6 1946 中田光子 成田GGC 緑 6 802 小暮精作 かごはらクラブ
② 7 225 今野春夫 友輝会 ② 7 418 丹羽由子 万吉クラブ
■ 8 ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1400 志田太利夫 新堀クラブ ■ 1 1600 高木英子 すばる
ス 2 1615 山田 昇 久保島GGC ス 2 812 近藤 保 さわやか
タ 3 2023 小口とよ子 こいづか タ 3 1429 船戸長男 レモンティー
| 4 1994 石川スミ子 さんこう | 4 1246 吉田仁一 下奈良
ト 5 1038 中島 稔 妻沼GGC ト 5 1454 河合 昇 妻沼GGC
黄 6 1981 髙橋 正 成田GGC 緑 6 1442 本間弘子 かごはらクラブ
③ 7 253 佐藤宣勝 友輝会 ③ 7 1412 中島長信 万吉クラブ
■ 8 ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1963 吉田勲生 新堀クラブ ■ 1 1794 長谷川利明 すばる
ス 2 1869 木村俊彦 久保島GGC ス 2 1186 宮崎久江 さわやか
タ 3 2068 見内隆三 こいづか タ 3 1718 森村節代 レモンティー
| 4 2017 矢野友子 さんこう | 4 1712 山下訓男 下奈良
ト 5 1043 岡本 修 妻沼GGC ト 5 1607 大島利子 妻沼GGC
黄 6 1535 内田十司 小江川GC 緑 6 1515 土田弘志 かごはらクラブ
④ 7 551 森田健一 友輝会 ④ 7 1496 下条 弘 万吉クラブ
■ 8 ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 1965 玉川敏子 新堀クラブ ■ 1 1818 長谷川茂子 すばる
ス 2 1966 大久保博明 久保島GGC ス 2 1217 森 澄子 さわやか
タ 3 49 石川邦男 レモンティー タ 3 1803 森村正夫 レモンティー
| 4 2018 新藤之紀 さんこう | 4 1978 花輪信幸 下奈良
ト 5 1052 原口善次 妻沼GGC ト 5 1785 福島静江 妻沼GGC
黄 6 1667 野口憲房 小江川GC 緑 6 1567 国井 勝 かごはらクラブ
➄ 7 1363 仲西和子 友輝会 ➄ 7 1928 金井重明 万吉クラブ
■ 8 ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 2052 吉沢昭子 新堀クラブ ■ 1 1945 鈴木政美 すばる
ス 2 1967 飯田幸雄 久保島GGC ス 2 1492 須田 正 さわやか
タ 3 50 石川トモ子 レモンティー タ 3 1990 藤井弘子 レモンティー
| 4 15 阿部悦子 下奈良 | 4 228 斎藤君子 みずき
ト 5 1055 堀越ウメ子 妻沼GGC ト 5 1826 宮崎博美 妻沼GGC
黄 6 2025 鈴木俊雄 小江川GC 緑 6 1568 山本重治 かごはらクラブ
⑥ 7 1395 鈴木正一 友輝会 ⑥ 7 1933 中島紀美子 万吉クラブ
■ 8 ■ 8
――― ―― ―――――― ――――――― ――――――――― ――― ―― ―――――― ――――――― ―――――――――
■ 1 2090 本堂廷吉 新堀クラブ ■ 1 681 河西八重子 箱田FC
ス 2 82 大沢和子 さわやか ス 2 1755 中村つる子 さわやか
タ 3 302 関口弓子 レモンティー タ 3 977 持田道子 樋春南
| 4 367 千野光信 下奈良 | 4 480 伯耆田三郎 みずき
ト 5 1063 塚田晴雄 妻沼GGC ト 5 1882 後藤勝利 妻沼GGC
黄 6 2027 駒井壮一 小江川GC 緑 6 1649 大槻哲男 かごはらクラブ
⑦ 7 1646 白石紀代子 友輝会 ⑦ 7 889 小久保由枝 大幡GGC
■ 8 ■ 8
