基本情報・アクセス
所在地 | 熊谷市桜木町2丁目33-5 熊谷駅より徒歩5分 |
---|---|
TEL | 048-521-0219 |
施設 | バスケットボールコート2面、バレーボールコート3面、バドミントンコート8面、卓球台30台、体操用具一式、柔道場、剣道場、観客席イス席958席、車いす用席25席、会議室・役員室あり |
利用時間 | 8時30分から21時30分まで |
利用方法 |
予約、空情報検索は熊谷市公共施設自動予約システムで出来ます。電話または窓口でも可能です。
|
利用規約 | 市民体育館・別府体育館の利用規約はこちら |
駐車場 | 70台可 |
注意
- 年末年始及び施設の調整日には利用できません。
- ダンス等で底が固い靴を履いての利用およびフットサルでの利用はできません。
- 市民体育館アリーナをバレーボールでご利用の場合、ステージ側のみコートラインがあります。コートラインが必要な場合は、ラインテープを体育館で購入してください。
- 市民体育館アリーナ半面利用の場合、種目等の都合でステージ側・入り口側を変更することがあります。
行事案内
令和6年11・12月の予定
11/3(日) | 熊谷市バドミントン協会・熊谷市総合スポーツ大会バドミントン大会 |
11/4(月・祝) | 熊谷市柔道連盟・熊谷市総合スポーツ大会柔道大会 |
11/9(土)・10(日) | 熊谷市卓球連盟・熊谷市総合スポーツ大会第78回文化祭卓球大会シングルス |
11/16(土) | 熊谷市剣道スポーツ少年団・第27回彩北少年少女剣道大会 |
11/17(日) | 熊谷剣道連盟・熊谷市総合スポーツ大会剣道競技会 |
11/22(金) | 県北高体連柔道専門部・埼玉県高校柔道新人大会 |
11/23(土) | 熊谷市スポーツタウン推進課・第51回熊谷市卓球親善大会 |
11/24(日) | 熊谷市バレーボール連盟・勤労感謝の日記念バレーボール大会 |
12/5(木) | 熊谷市バドミントン協会・第34回女性バドミントン大会 |
12/8(日) | 熊谷市バレーボール連盟・マスターズ大会 |
12/15(日) | 熊谷市バレーボール連盟・バレーボールフェスティバル |
12/21(土) | 熊谷剣道連盟・剣道級位審査会 |
12/25(水)~27(金) | 県北高体連バスケットボール専門部・北部高体連リーグ戦 |
施設概要
アリーナ
面積 | 1,526㎡(40m×33m) |
---|---|
バレーボールコート | 3面 (バレーボール専用ラインがあるのはステージ側1面のみです。) |
バスケットボールコート | 2面 |
卓球台 | 30台 |
観客席(イス席) | 958席 |
車椅子用席 | 25席 |
会議室
剣道場
面積 | 130㎡(13m×10m) |
---|
剣道、太極拳、気功、空手、居合、ヨガなどでご利用できます。
柔道場
面積 | 52畳 |
---|
柔道、合気道、テコンドー、体操、ヨガなどでご利用できます。
使用料
体育を目的とし、入場料を徴収しない場合
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用施設 | 目的 | 入場料 徴収 |
広域 | 8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 8:30~21:30 |
アリーナ | 体育 | 無 | 内 | 5,200円 | 6,200円 | 9,400円 | 20,800円 |
外 | 7,800円 | 9,300円 | 14,100円 | 31,200円 | |||
有 | 内 | 10,400円 | 12,500円 | 15,700円 | 38,600円 | ||
外 | 15,600円 | 18,750円 | 23,550円 | 57,900円 | |||
体育以外 | 無 | 内 | 12,200円 | 15,700円 | 23,500円 | 51,400円 | |
外 | 18,300円 | 23,550円 | 35,250円 | 77,100円 | |||
有 | 内 | 38,500円 | 48,700円 | 70,700円 | 157,900円 | ||
外 | 57,750円 | 73,050円 | 106,050円 | 236,850円 | |||
剣道場 柔道場 |
体育 | 内 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,600円 | |
外 | 1,350円 | 1,800円 | 2,250円 | 5,400円 | |||
体育以外 | 内 | 2,300円 | 2,800円 | 3,700円 | 8,800円 | ||
外 | 3,450円 | 4,200円 | 5,550円 | 13,200円 | |||
放送設備 | 内 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | ||
外 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,500円 | |||
温水シャワー | 1回につき300円 | ||||||
柔・剣道場 空調設備使用料 |
1時間当たり100円 |
- ※アリーナの半面利用は、上記金額の半額とする。
- 使用目的が異なる場合、入場料を徴収する場合には使用料が変わることがあります
- 大里広域圏内に在住・在勤以外の方がご利用の場合は5割増となります。
大里広域圏:熊谷市(旧妻沼町・大里町・江南町含む)、深谷市(旧岡部町・川本町・花園町含む)寄居町
詳しくは市民体育館までお問い合わせください
市民体育館スポーツの日(一般開放日)
スポーツの日(一般公開日)とは、幅広い人たちに運動をしていただくために、体育施設を開放する日のことです。
施設予約は必要なく、使用料も非常に安くなっておりますので、是非ご利用ください。
皆様どうぞご利用ください。
※スポーツの日にご利用できる種目は、卓球、バドミントン、バレーボールです。(ラケット、シューズ、シャトル等は利用者様でご用意ください。)
ただし、バレーボールの開放は「午後・夜間」のみとなります。
※都合により変更になる場合がありますので、ご了承ください。1月・2月は夜間を休止します。
※卓球台・バドミントンコート・バレーボールコートは譲り合って使用してください。
使用料
区分 | 午前 8:30~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:30~21:30 |
|
---|---|---|---|---|
スポーツの日 (一般開放日) |
小・中学生 | 50円 | 50円 | 100円 |
一般 | 100円 | 100円 | 150円 |