令和6年度 熊谷市総合
| 種目 | 会場 | 期日 |
|---|---|---|
| 小体連 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 6月4日(火) |
| 射撃 | 足利アップル射撃場 | 8月25日(日) |
| 水泳 | 熊谷さくら運動公園アクアピア | 9月29日(日) |
| ゴルフ | 熊谷ゴルフクラブ | 9月12日(木) |
| バスケット | 熊谷市立市民体育館・大里体育館 他 | 9月15日(日)~10月27日(日) |
| サッカー | 熊谷スポーツ文化村くまぴあ 他 | 9月21日(土)~12月8日(日) |
| テニス | 熊谷さくら運動公園テニスコート | 9月29日(日) 10月6日(日) 10月13日(日) |
| 中体連 | 熊谷市立市民体育館 他 | 9月18日(水)~9月30日(月) |
| 野球 | おふろcafe’ハレニワスタジアム熊谷 他 | 10月5日(土)~11月30日(土) |
| ソフトボール | 熊谷荒川緑地ソフトボール場 | 10月5日(土)~11月3日(日) |
| ラグビー | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 10月6日(日)~11月17日(日) |
| バレーボール | 熊谷市立市民体育館 大里体育館 | 10月13日(日) |
| 陸上競技 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 10月13日(日) |
| 卓球 | 熊谷市立市民体育館 | 10月14日(月・祝) 11月9日(土) 10日(日) |
| 山岳 | 千円札の富士の見える「竜ヶ岳」 | 10月19日(土) |
| 弓道 | 熊谷さくら運動公園弓道場 | 10月5日(土) |
| 空手道 | 熊谷市立市民体育館 | 10月20日(日) |
| 体操 | 熊谷市立市民体育館 | 10月19日(土) |
| ソフトテニス | 熊谷さくら運動公園テニスコート | 11月3日(日) |
| 柔道 | 熊谷市立市民体育館 | 11月4日(月・祝) |
| 相撲 | 熊谷さくら運動公園相撲場 | 11月10日(日) |
| 少林寺拳法 | 熊谷市立大里体育館 | 11月10日(日) |
| ゲートボール | 熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム | 10月31日(木) |
| バドミントン | 熊谷市立市民体育館 | 11月3日(日) |
| 剣道 | 熊谷市立市民体育館 | 11月17日(日) |
| グラウンドゴルフ | 熊谷スポーツ文化公園 補助競技場 | 11月25日(月) |
| スキー | 新潟県八海山麓スキー場 | 令和7年2月11日(火・祝) |
中学校の部
| 種目 | 会場 | 期日 |
|---|---|---|
| 陸上競技 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 9月17日(水) |
| 野球 | おふろCaféハレニワスタジアム熊谷 | 9月24日(水)・25日(木)・26日(金)・27日(土) |
| ソフトボール | 熊谷荒川緑地ソフトボール場 | 9月25日(木)・9月26日(金) |
| バレーボール |
スポーツ文化公園熊谷ドーム 熊谷市立江南体育館 |
男子 9月25日(木)・27日(土) 熊谷市立江南体育館 女子 9月25日(木)・26日(金) 25日 熊谷ドーム・26日 江南体育館 |
| サッカー | クマガヤスポーツ文化村くまぴあ | 9月24日(水)・25日(木)・26日(金)・27日(土) |
| バスケットボール |
熊谷市立市民体育館・熊谷市立大里体育館 |
9月25日(木) 市民体育館 9月27日(金)・28日(土) 熊谷市立大里体育館 |
| ソフトテニス | 熊谷さくら運動公園テニスコート | 9月25日(木)・9月26日(金) |
| 剣道 | 熊谷市立妻沼運動公園体育館 | 9月25日(木)・9月26日(金) |
| ラグビーフットボール | 熊谷荒川緑地ラグビー場 | 9月25日(木)・9月26日(金)・27日(土) |
| 卓球 | 熊谷市立市民体育館 | 9月26日(金)・9月27日(土) |
